- Trophies
- 13,799
- best 0
- League
- 1
- best: 9
- Career win rate
- 50.1%
- 6,126 wins
Performance by card played
| Card | Games | Score | Win rate |
|---|---|---|---|
| 36 | 49 | 58% | |
| 36 | 49 | 58% | |
| 36 | 49 | 58% | |
| 33 | 49 | 61% | |
| 29 | 49 | 59% | |
| 26 | 49 | 62% | |
| 25 | 52 | 68% | |
| 22 | 52 | 68% | |
| 15 | 41 | 40% | |
| 15 | 42 | 40% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 7 | 48 | 57% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 3 | 50 | 33% |
Collection: 123 cards
level 16: 37level 15: 36level 14: 34level 13: 9level 12: 5
