- Trophies
- 13,828
- best 0
- League
- 1
- best: 9
- Career win rate
- 50.1%
- 6,127 wins
Performance by card played
| Card | Games | Score | Win rate |
|---|---|---|---|
| 14 | 40 | 36% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 10 | 40 | 40% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 7 | 48 | 57% | |
| 6 | 36 | 17% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 50 | 33% |
Collection: 123 cards
level 16: 37level 15: 36level 14: 34level 13: 9level 12: 5
