- Trophies
- 7,750
- best 0
- League
- 1
- best: 1
- Career win rate
- 56.6%
- 906 wins
Performance by card played
| Card | Games | Score | Win rate |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 25 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% |
Collection: 120 cards
level 15: 1level 14: 2level 13: 6level 12: 12level 11: 27
