- Trophies
- 11,146
- best 0
- League
- 1
- best: 1
- Career win rate
- 58.3%
- 1,303 wins
Performance by card played
| Card | Games | Score | Win rate |
|---|---|---|---|
| 31 | 48 | 58% | |
| 31 | 49 | 61% | |
| 30 | 48 | 60% | |
| 30 | 48 | 60% | |
| 30 | 49 | 60% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 4 | 31 | 0% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 35 | 0% | |
| 3 | 35 | 0% | |
| 3 | 40 | 0% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% |
Collection: 122 cards
level 16: 5level 15: 3level 14: 6level 13: 10level 12: 54
