- Trophies
- 13,296
- best 0
- League
- 3
- best: 8
- Career win rate
- 46.5%
- 15,117 wins
Performance by card played
| Card | Games | Score | Win rate |
|---|---|---|---|
| 28 | 35 | 36% | |
| 28 | 35 | 36% | |
| 28 | 35 | 36% | |
| 24 | 36 | 38% | |
| 23 | 36 | 39% | |
| 16 | 38 | 44% | |
| 14 | 38 | 43% | |
| 14 | 38 | 43% | |
| 9 | 32 | 33% | |
| 8 | 28 | 25% | |
| 7 | 30 | 29% | |
| 6 | 27 | 17% | |
| 6 | 27 | 17% | |
| 6 | 27 | 17% | |
| 6 | 29 | 17% | |
| 4 | 32 | 25% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 19 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% |
Collection: 123 cards
level 16: 65level 15: 43level 14: 14level 13: 1
