- 奖杯
- 14,000
- 最高 0
- 联赛
- 2
- 最佳:4
- 生涯胜率
- 47.7%
- 9,015 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 21 | 45 | 48% | |
| 20 | 47 | 45% | |
| 18 | 47 | 44% | |
| 14 | 42 | 43% | |
| 11 | 49 | 45% | |
| 11 | 41 | 36% | |
| 10 | 50 | 50% | |
| 10 | 49 | 40% | |
| 10 | 42 | 40% | |
| 10 | 47 | 40% | |
| 10 | 49 | 40% | |
| 9 | 32 | 22% | |
| 9 | 46 | 44% | |
| 8 | 43 | 38% | |
| 7 | 34 | 14% | |
| 5 | 57 | 80% | |
| 5 | 35 | 20% | |
| 4 | 52 | 75% | |
| 4 | 45 | 50% | |
| 4 | 53 | 75% | |
| 4 | 49 | 50% | |
| 4 | 28 | 0% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 3 | 62 | 100% | |
| 3 | 46 | 67% | |
| 3 | 65 | 100% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 55 | 67% | |
| 3 | 62 | 67% | |
| 3 | 46 | 33% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 24 | 0% | |
| 2 | 24 | 0% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 63 | 100% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 39 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 45 | 100% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 76 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 50 | 0% | |
| 1 | 50 | 0% | |
| 1 | 50 | 0% | |
| 1 | 50 | 0% | |
| 1 | 64 | 100% |
收藏:123 张卡牌
16 级:3815 级:1514 级:3413 级:2612 级:10
