- 奖杯
- 11,620
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:1
- 生涯胜率
- 47.7%
- 2,278 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 21 | 42 | 43% | |
| 20 | 44 | 45% | |
| 20 | 42 | 40% | |
| 19 | 34 | 32% | |
| 18 | 35 | 33% | |
| 18 | 36 | 44% | |
| 17 | 35 | 41% | |
| 12 | 53 | 50% | |
| 12 | 55 | 58% | |
| 11 | 56 | 55% | |
| 11 | 56 | 55% | |
| 11 | 56 | 55% | |
| 10 | 42 | 40% | |
| 9 | 42 | 33% | |
| 9 | 47 | 67% | |
| 9 | 44 | 56% | |
| 8 | 44 | 38% | |
| 8 | 44 | 38% | |
| 8 | 46 | 63% | |
| 8 | 46 | 63% | |
| 8 | 46 | 63% | |
| 8 | 46 | 63% | |
| 7 | 34 | 29% | |
| 6 | 50 | 50% | |
| 6 | 50 | 50% | |
| 6 | 20 | 17% | |
| 5 | 32 | 20% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 3 | 24 | 33% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% |
收藏:123 张卡牌
16 级:1315 级:2014 级:5213 级:2812 级:7
