- 奖杯
- 12,198
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:1
- 生涯胜率
- 49.7%
- 2,522 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 19 | 41 | 53% | |
| 17 | 39 | 53% | |
| 17 | 43 | 59% | |
| 17 | 42 | 59% | |
| 17 | 41 | 59% | |
| 15 | 42 | 60% | |
| 15 | 45 | 67% | |
| 15 | 44 | 67% | |
| 9 | 40 | 44% | |
| 8 | 47 | 63% | |
| 8 | 43 | 50% | |
| 8 | 45 | 63% | |
| 8 | 36 | 25% | |
| 7 | 46 | 57% | |
| 7 | 43 | 57% | |
| 7 | 43 | 57% | |
| 7 | 47 | 57% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 45 | 67% | |
| 6 | 45 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 48 | 67% | |
| 6 | 43 | 50% | |
| 5 | 37 | 40% | |
| 5 | 40 | 40% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 34 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% |
收藏:122 张卡牌
16 级:1115 级:1014 级:1813 级:1312 级:19
