- 奖杯
- 7,750
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:1
- 生涯胜率
- 56.6%
- 906 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 25 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% |
收藏:120 张卡牌
15 级:114 级:213 级:612 级:1211 级:27
