- 奖杯
- 11,146
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:1
- 生涯胜率
- 58.3%
- 1,303 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 31 | 48 | 58% | |
| 31 | 49 | 61% | |
| 30 | 48 | 60% | |
| 30 | 48 | 60% | |
| 30 | 49 | 60% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 4 | 31 | 0% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 35 | 0% | |
| 3 | 35 | 0% | |
| 3 | 40 | 0% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% |
收藏:122 张卡牌
16 级:515 级:314 级:613 级:1012 级:54
