- 奖杯
- 12,310
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:9
- 生涯胜率
- 52.7%
- 20,543 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 14 | 38 | 43% | |
| 13 | 37 | 38% | |
| 12 | 38 | 50% | |
| 11 | 32 | 36% | |
| 11 | 34 | 36% | |
| 10 | 44 | 50% | |
| 10 | 41 | 50% | |
| 10 | 28 | 30% | |
| 9 | 32 | 33% | |
| 9 | 26 | 22% | |
| 9 | 26 | 22% | |
| 8 | 20 | 13% | |
| 7 | 29 | 29% | |
| 7 | 28 | 29% | |
| 7 | 28 | 29% | |
| 7 | 19 | 14% | |
| 7 | 27 | 29% | |
| 7 | 18 | 14% | |
| 6 | 30 | 33% | |
| 6 | 15 | 0% | |
| 6 | 38 | 50% | |
| 6 | 42 | 50% | |
| 6 | 28 | 33% | |
| 6 | 20 | 17% | |
| 5 | 51 | 60% | |
| 5 | 19 | 20% | |
| 5 | 26 | 40% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 83 | 100% | |
| 4 | 49 | 50% | |
| 4 | 40 | 50% | |
| 4 | 29 | 25% | |
| 3 | 56 | 67% | |
| 3 | 75 | 100% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 3 | 27 | 33% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 82 | 100% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 77 | 100% | |
| 2 | 83 | 100% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 80 | 100% | |
| 2 | 14 | 0% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 65 | 100% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 2 | 6 | 0% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 29 | 50% | |
| 2 | 70 | 100% | |
| 2 | 64 | 100% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| Super Ice GolemSuper Ice Golem | 1 | 81 | 100% |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 77 | 100% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 45 | 100% | |
| 1 | 45 | 100% |
收藏:122 张卡牌
16 级:3515 级:7514 级:813 级:312 级:1
