- 奖杯
- 13,473
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:6
- 生涯胜率
- 44.3%
- 14,336 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 16 | 51 | 50% | |
| 16 | 51 | 50% | |
| 14 | 51 | 50% | |
| 14 | 51 | 50% | |
| 13 | 55 | 62% | |
| 12 | 55 | 67% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 9 | 45 | 33% | |
| 7 | 47 | 57% | |
| 7 | 45 | 43% | |
| 6 | 42 | 33% | |
| 6 | 38 | 17% | |
| 6 | 48 | 50% | |
| 6 | 36 | 17% | |
| 6 | 39 | 33% | |
| 6 | 45 | 33% | |
| 5 | 49 | 60% | |
| 5 | 45 | 40% | |
| 5 | 49 | 60% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 41 | 25% | |
| 4 | 41 | 25% | |
| 4 | 41 | 25% | |
| 4 | 41 | 25% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 60 | 75% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 2 | 56 | 50% | |
| 2 | 56 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 15 | 0% |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% |
收藏:123 张卡牌
16 级:8015 级:2114 级:2112 级:1
