- 奖杯
- 14,000
- 最高 14,000
- 联赛
- 1
- 最佳:1
- 生涯胜率
- 69.8%
- 2,008 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 47 | 50% | |
| 7 | 32 | 14% | |
| 7 | 23 | 0% | |
| 6 | 29 | 17% | |
| 6 | 43 | 50% | |
| 6 | 48 | 50% | |
| 6 | 34 | 17% | |
| 6 | 39 | 33% | |
| 6 | 46 | 50% | |
| 5 | 44 | 40% | |
| 5 | 36 | 20% | |
| 5 | 49 | 60% | |
| 5 | 43 | 40% | |
| 5 | 27 | 0% | |
| 5 | 40 | 40% | |
| 4 | 49 | 50% | |
| 4 | 42 | 50% | |
| 4 | 52 | 50% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 32 | 25% | |
| 4 | 48 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 33 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 56 | 67% | |
| 3 | 58 | 67% | |
| 3 | 53 | 67% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 36 | 33% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 18 | 0% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 51 | 67% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 53 | 50% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 69 | 100% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 62 | 100% | |
| 2 | 73 | 100% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 71 | 100% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 53 | 50% | |
| 2 | 25 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 58 | 100% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% |
收藏:123 张卡牌
16 级:1115 级:614 级:2113 级:2112 级:34
