- 奖杯
- 13,724
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:3
- 生涯胜率
- 54.2%
- 3,469 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 43 | 33% | |
| 12 | 56 | 58% | |
| 11 | 53 | 55% | |
| 10 | 50 | 60% | |
| 9 | 56 | 56% | |
| 9 | 59 | 67% | |
| 9 | 51 | 67% | |
| 9 | 58 | 56% | |
| 8 | 32 | 38% | |
| 8 | 56 | 75% | |
| 8 | 59 | 50% | |
| 7 | 58 | 86% | |
| 7 | 52 | 57% | |
| 6 | 29 | 17% | |
| 6 | 43 | 50% | |
| 6 | 50 | 50% | |
| 6 | 56 | 67% | |
| 6 | 61 | 50% | |
| 6 | 61 | 50% | |
| 6 | 61 | 50% | |
| 6 | 61 | 50% | |
| 6 | 61 | 50% | |
| 5 | 40 | 40% | |
| 5 | 30 | 20% | |
| 5 | 54 | 80% | |
| 5 | 42 | 40% | |
| 5 | 45 | 60% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 40 | 50% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 3 | 57 | 100% | |
| 3 | 53 | 100% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 3 | 30 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 32 | 33% | |
| 3 | 57 | 67% | |
| 2 | 53 | 50% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 37 | 50% | |
| 2 | 14 | 0% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 17 | 0% | |
| 2 | 53 | 100% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 1 | 77 | 100% | |
| 1 | 77 | 100% | |
| 1 | 56 | 100% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| Super ArchersSuper Archers | 1 | 63 | 100% |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 80 | 100% | |
| 1 | 80 | 100% | |
| 1 | 80 | 100% | |
| 1 | 80 | 100% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| TerryTerry | 1 | 65 | 100% |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| Super Ice GolemSuper Ice Golem | 1 | 25 | 0% |
| 1 | 70 | 100% | |
| 1 | 70 | 100% | |
| 1 | 70 | 100% |
收藏:123 张卡牌
16 级:2715 级:1014 级:813 级:1512 级:20
