
#PPLJV280
BzH
Clan BZH / - de 600 points gdc = expulsion 🚪 / Humour et sans prise de tête 🤘 / Clan actif 🤡 / Bienvenue chez nous
- 积分
- 99,067
- 部落战奖杯
- 2,740
- 成员
- 28/50
- 所需奖杯
- 3,000
开放Europe每周捐赠 834
成员(28)
| # | 玩家 | 职位 | 奖杯 | 捐赠 | 上线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | melbru副首领 · 最近在线 | 副首领 | 14,000 | 8 | 最近在线 |
| 2 | Michat首领 · 1小时前 | 首领 | 14,000 | 52 | 1小时前 |
| 3 | Damcar长老 · 6小时前 | 长老 | 14,000 | 8 | 6小时前 |
| 4 | max长老 · 11小时前 | 长老 | 14,000 | 36 | 11小时前 |
| 5 | Rikogaman长老 · 最近在线 | 长老 | 13,598 | 28 | 最近在线 |
| 6 | shaq长老 · 6小时前 | 长老 | 13,596 | 26 | 6小时前 |
| 7 | Taartaggle长老 · 7小时前 | 长老 | 12,729 | 38 | 7小时前 |
| 8 | Naïgwe长老 · 2小时前 | 长老 | 12,652 | 35 | 2小时前 |
| 9 | alonnaydann长老 · 2小时前 | 长老 | 12,624 | 82 | 2小时前 |
| 10 | numéro un长老 · 6小时前 | 长老 | 12,573 | 38 | 6小时前 |
| 11 | stephbzh29长老 · 10小时前 | 长老 | 12,235 | 18 | 10小时前 |
| 12 | Nicoléon长老 · 6小时前 | 长老 | 11,432 | 0 | 6小时前 |
| 13 | gaetan长老 · 6小时前 | 长老 | 10,600 | 80 | 6小时前 |
| 14 | Emgann 44=BZH副首领 · 1小时前 | 副首领 | 10,530 | 132 | 1小时前 |
| 15 | Lagertha长老 · 13小时前 | 长老 | 10,530 | 8 | 13小时前 |
| 16 | Mamba 24成员 · 12小时前 | 成员 | 10,528 | 26 | 12小时前 |
| 17 | Hugo长老 · 3小时前 | 长老 | 10,359 | 0 | 3小时前 |
| 18 | Alexesm56长老 · 昨天 | 长老 | 9,653 | 0 | 昨天 |
| 19 | Morgann长老 · 1小时前 | 长老 | 9,500 | 0 | 1小时前 |
| 20 | la6t27成员 · 8天前 | 成员 | 9,000 | 0 | 8天前 |
| 21 | mendu成员 · 2小时前 | 成员 | 8,155 | 24 | 2小时前 |
| 22 | Hotkaz成员 · 1小时前 | 成员 | 7,265 | 36 | 1小时前 |
| 23 | ED成员 · 1小时前 | 成员 | 7,240 | 62 | 1小时前 |
| 24 | arfur成员 · 1小时前 | 成员 | 7,190 | 18 | 1小时前 |
| 25 | arbroc成员 · 1小时前 | 成员 | 6,582 | 68 | 1小时前 |
| 26 | yolo成员 · 21小时前 | 成员 | 5,684 | 0 | 21小时前 |
| 27 | benjo成员 · 最近在线 | 成员 | 4,450 | 0 | 最近在线 |
| 28 | gamora成员 · 3小时前 | 成员 | 4,248 | 11 | 3小时前 |
部落战:训练日
成员参与情况
- Morgann今日 0/40
- Nicoléon今日 0/40
- Emgann 44=BZH今日 4/40
- shaq今日 0/40
- Naïgwe今日 0/40
- Michat今日 0/40
- ED今日 0/40
- Damcar今日 0/40
- melbru今日 0/40
- Hugo今日 0/40
- Taartaggle今日 0/40
- alonnaydann今日 4/40
- gamora今日 0/40
- Rikogaman今日 0/40
- mendu今日 3/40
最近的部落战
- 第 136 赛季,第 4 周第 1 名54,750 声望+100
- 第 136 赛季,第 3 周第 1 名10,000 声望+20
- 第 136 赛季,第 2 周第 2 名9,152 声望+10
- 第 136 赛季,第 1 周第 1 名10,000 声望+20
- 第 135 赛季,第 5 周第 3 名47,050 声望-25
- 第 135 赛季,第 4 周第 3 名5,178 声望-5
- 第 135 赛季,第 3 周第 3 名5,144 声望-5
- 第 135 赛季,第 2 周第 3 名6,437 声望-5
- 第 135 赛季,第 1 周第 2 名7,735 声望+10
- 第 134 赛季,第 4 周第 2 名45,400 声望+50