
#LP2LCQJR
lesmeileursKsos
Clan actif, donation régulière, gdc obligatoire, utiliser ses 4 decks, rôle aîné=gdc actif. Ambiance sympathique. 4j inactif🚪
- 积分
- 72,580
- 部落战奖杯
- 1,729
- 成员
- 30/50
- 所需奖杯
- 14,000
开放France每周捐赠 36
成员(30)
| # | 玩家 | 职位 | 奖杯 | 捐赠 | 上线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKING成员 · 2小时前 | 成员 | 14,000 | 8 | 2小时前 |
| 2 | TheAuthorofPain首领 · 5小时前 | 首领 | 14,000 | 0 | 5小时前 |
| 3 | hahaha成员 · 昨天 | 成员 | 10,624 | 0 | 昨天 |
| 4 | asmodeo成员 · 12小时前 | 成员 | 10,294 | 28 | 12小时前 |
| 5 | 阿鋰捌捌 碼勻成员 · 8天前 | 成员 | 10,222 | 0 | 8天前 |
| 6 | max86成员 · 33天前 | 成员 | 10,151 | 0 | 33天前 |
| 7 | ☆Mimikyu☆长老 · 228天前 | 长老 | 10,000 | 0 | 228天前 |
| 8 | samir成员 · 昨天 | 成员 | 8,872 | 0 | 昨天 |
| 9 | gameur99成员 · 240天前 | 成员 | 8,792 | 0 | 240天前 |
| 10 | EMILIEN161820成员 · 264天前 | 成员 | 7,830 | 0 | 264天前 |
| 11 | Exodus成员 · 9天前 | 成员 | 7,315 | 0 | 9天前 |
| 12 | たかのぶ成员 · 475天前 | 成员 | 7,294 | 0 | 475天前 |
| 13 | Ma长老 · 460天前 | 长老 | 7,029 | 0 | 460天前 |
| 14 | Akagami shanks成员 · 207天前 | 成员 | 7,009 | 0 | 207天前 |
| 15 | Leo成员 · 220天前 | 成员 | 6,202 | 0 | 220天前 |
| 16 | zazou长老 · 920天前 | 长老 | 5,879 | 0 | 920天前 |
| 17 | walklor长老 · 977天前 | 长老 | 5,774 | 0 | 977天前 |
| 18 | M_o_H成员 · 267天前 | 成员 | 5,392 | 0 | 267天前 |
| 19 | ridan成员 · 1,010天前 | 成员 | 5,349 | 0 | 1,010天前 |
| 20 | mew成员 · 24天前 | 成员 | 5,253 | 0 | 24天前 |
| 21 | thanh成员 · 1,282天前 | 成员 | 5,212 | 0 | 1,282天前 |
| 22 | david vrnda19成员 · 1,118天前 | 成员 | 5,177 | 0 | 1,118天前 |
| 23 | io no c成员 · 1,216天前 | 成员 | 5,114 | 0 | 1,216天前 |
| 24 | gla_tix成员 · 118天前 | 成员 | 4,662 | 0 | 118天前 |
| 25 | Severus长老 · 66天前 | 长老 | 4,287 | 0 | 66天前 |
| 26 | Naruto成员 · 1,140天前 | 成员 | 3,800 | 0 | 1,140天前 |
| 27 | Lil' Guy成员 · 208天前 | 成员 | 3,238 | 0 | 208天前 |
| 28 | nala长老 · 21天前 | 长老 | 3,158 | 0 | 21天前 |
| 29 | raelsan010882成员 · 1,280天前 | 成员 | 30 | 0 | 1,280天前 |
| 30 | Nala3361副首领 · 1,602天前 | 副首领 | 3,431 | 0 | 1,602天前 |
部落战:训练日
成员参与情况
- asmodeo今日 0/40
- ALKING今日 1/40
- samir今日 0/40
- hahaha今日 0/40
- TheAuthorofPain今日 4/40
最近的部落战
- 第 136 赛季,第 4 周第 2 名1,750 声望+50
- 第 136 赛季,第 3 周第 1 名9,400 声望+20
- 第 136 赛季,第 2 周第 2 名4,200 声望+10
- 第 136 赛季,第 1 周第 3 名5,800 声望-5
- 第 135 赛季,第 5 周第 5 名2,200 声望-100
- 第 135 赛季,第 4 周第 5 名1,200 声望-20
- 第 135 赛季,第 3 周第 5 名1,600 声望-20
- 第 135 赛季,第 2 周第 5 名1,600 声望-20
- 第 135 赛季,第 1 周第 5 名800 声望-20
- 第 134 赛季,第 4 周第 2 名3,400 声望+50