
#LCRGQ8R2
BOOM WARRIOR
1600 puntos en la guerra de clanes es el único requisito para permanecer en el clan y mucha educacion y respeto
- 积分
- 105,954
- 部落战奖杯
- 2,995
- 成员
- 26/50
- 所需奖杯
- 6,500
仅限邀请International每周捐赠 2,476
成员(26)
| # | 玩家 | 职位 | 奖杯 | 捐赠 | 上线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spawn副首领 · 2小时前 | 副首领 | 14,000 | 48 | 2小时前 |
| 2 | Mi_zipote副首领 · 18小时前 | 副首领 | 14,000 | 149 | 18小时前 |
| 3 | Andy316长老 · 19小时前 | 长老 | 14,000 | 102 | 19小时前 |
| 4 | Ethansasqui长老 · 20小时前 | 长老 | 14,000 | 18 | 20小时前 |
| 5 | alan21长老 · 3天前 | 长老 | 14,000 | 67 | 3天前 |
| 6 | Perez成员 · 1小时前 | 成员 | 13,707 | 34 | 1小时前 |
| 7 | Psyko soldier副首领 · 昨天 | 副首领 | 13,388 | 46 | 昨天 |
| 8 | ZASCADIAMANT副首领 · 12小时前 | 副首领 | 13,335 | 198 | 12小时前 |
| 9 | Sofi长老 · 12小时前 | 长老 | 13,152 | 0 | 12小时前 |
| 10 | Sir Blackus副首领 · 昨天 | 副首领 | 13,116 | 62 | 昨天 |
| 11 | xogox首领 · 11小时前 | 首领 | 13,090 | 348 | 11小时前 |
| 12 | Agustín长老 · 21小时前 | 长老 | 13,046 | 36 | 21小时前 |
| 13 | Franb副首领 · 3小时前 | 副首领 | 12,822 | 274 | 3小时前 |
| 14 | cali副首领 · 3小时前 | 副首领 | 12,666 | 426 | 3小时前 |
| 15 | ! Maxi长老 · 4小时前 | 长老 | 12,373 | 34 | 4小时前 |
| 16 | MARTIN副首领 · 18小时前 | 副首领 | 12,277 | 28 | 18小时前 |
| 17 | SystemA成员 · 1小时前 | 成员 | 12,111 | 220 | 1小时前 |
| 18 | Lu副首领 · 5天前 | 副首领 | 11,330 | 0 | 5天前 |
| 19 | Andy33副首领 · 13小时前 | 副首领 | 11,310 | 62 | 13小时前 |
| 20 | UZi成员 · 5天前 | 成员 | 11,169 | 0 | 5天前 |
| 21 | insano3000成员 · 10天前 | 成员 | 11,105 | 0 | 10天前 |
| 22 | Paymar副首领 · 最近在线 | 副首领 | 10,667 | 31 | 最近在线 |
| 23 | ULISES长老 · 3天前 | 长老 | 10,204 | 0 | 3天前 |
| 24 | JosPs成员 · 昨天 | 成员 | 10,030 | 0 | 昨天 |
| 25 | MARTIN2副首领 · 8天前 | 副首领 | 8,812 | 0 | 8天前 |
| 26 | Gabrialex911长老 · 14小时前 | 长老 | 8,052 | 0 | 14小时前 |
进行中的部落战
- 1
Schwitz3,376 - 2
Україна2,176 - 3
Fuerza X1,334 - 4
BOOM WARRIOR963 - 5
podonki830
成员参与情况
- Franb今日 4/41,300
- SystemA今日 4/41,300
- xogox今日 0/4800
- Paymar今日 4/4800
- Ethansasqui今日 0/4700
- Agustín今日 0/4650
- cali今日 1/4625
- Gabrialex911今日 0/4600
- Psyko soldier今日 0/4550
- Spawn今日 4/4500
- Andy33今日 0/4500
- ZASCADIAMANT今日 0/4500
- Andy316今日 0/4300
- UZi今日 0/40
- Mi_zipote今日 0/40
最近的部落战
- 第 136 赛季,第 2 周第 4 名3,626 声望-10
- 第 136 赛季,第 1 周第 4 名3,959 声望-10
- 第 135 赛季,第 5 周第 4 名63,950 声望-50
- 第 135 赛季,第 4 周第 3 名4,670 声望-5
- 第 135 赛季,第 3 周第 2 名7,427 声望+10
- 第 135 赛季,第 2 周第 2 名8,196 声望+10
- 第 135 赛季,第 1 周第 1 名10,000 声望+20
- 第 134 赛季,第 4 周第 1 名92,700 声望+100
- 第 134 赛季,第 3 周第 1 名10,000 声望+20
- 第 134 赛季,第 2 周第 2 名9,695 声望+10