
#G2GG2RVC
fresh spring
yesa crew just be pure leefal mush ahaha yes gitup ya pure radgie cbrowny is leader
- 积分
- 76,393
- 部落战奖杯
- 566
- 成员
- 33/50
- 所需奖杯
- 6,000
开放United Kingdom每周捐赠 0
成员(33)
| # | 玩家 | 职位 | 奖杯 | 捐赠 | 上线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finbar成员 · 7小时前 | 成员 | 12,713 | 0 | 7小时前 |
| 2 | mythicalfrog成员 · 3天前 | 成员 | 12,243 | 0 | 3天前 |
| 3 | phantom §成员 · 12小时前 | 成员 | 12,000 | 0 | 12小时前 |
| 4 | Lucas_VII成员 · 14小时前 | 成员 | 11,635 | 0 | 14小时前 |
| 5 | цюж成员 · 21天前 | 成员 | 10,330 | 0 | 21天前 |
| 6 | Buggy成员 · 22天前 | 成员 | 9,334 | 0 | 22天前 |
| 7 | Ponhi成员 · 29天前 | 成员 | 9,312 | 0 | 29天前 |
| 8 | kaim成员 · 8小时前 | 成员 | 9,119 | 0 | 8小时前 |
| 9 | Good Knight长老 · 48天前 | 长老 | 8,365 | 0 | 48天前 |
| 10 | RW7663成员 · 10小时前 | 成员 | 8,335 | 0 | 10小时前 |
| 11 | moza首领 · 6天前 | 首领 | 8,171 | 0 | 6天前 |
| 12 | get dominated成员 · 24天前 | 成员 | 8,092 | 0 | 24天前 |
| 13 | king oliver长老 · 67天前 | 长老 | 8,028 | 0 | 67天前 |
| 14 | jon jones长老 · 56天前 | 长老 | 7,664 | 0 | 56天前 |
| 15 | deoxy长老 · 280天前 | 长老 | 7,282 | 0 | 280天前 |
| 16 | ethan副首领 · 195天前 | 副首领 | 7,187 | 0 | 195天前 |
| 17 | I•WATCH•YOU•成员 · 243天前 | 成员 | 7,164 | 0 | 243天前 |
| 18 | Supercell成员 · 177天前 | 成员 | 6,754 | 0 | 177天前 |
| 19 | joe成员 · 130天前 | 成员 | 6,718 | 0 | 130天前 |
| 20 | OMS_dani成员 · 166天前 | 成员 | 6,453 | 0 | 166天前 |
| 21 | madd成员 · 83天前 | 成员 | 6,361 | 0 | 83天前 |
| 22 | Bonkerz成员 · 191天前 | 成员 | 6,324 | 0 | 191天前 |
| 23 | bonghead成员 · 55天前 | 成员 | 5,518 | 0 | 55天前 |
| 24 | jj_crxdd成员 · 279天前 | 成员 | 5,264 | 0 | 279天前 |
| 25 | coc成员 · 434天前 | 成员 | 4,787 | 0 | 434天前 |
| 26 | sugondese成员 · 178天前 | 成员 | 4,724 | 0 | 178天前 |
| 27 | Hotdoggy_5成员 · 258天前 | 成员 | 4,675 | 0 | 258天前 |
| 28 | Joizy成员 · 164天前 | 成员 | 3,987 | 0 | 164天前 |
| 29 | swordmaster成员 · 4天前 | 成员 | 3,273 | 0 | 4天前 |
| 30 | kaykill成员 · 131天前 | 成员 | 2,841 | 0 | 131天前 |
| 31 | c-0cK1成员 · 292天前 | 成员 | 2,835 | 0 | 292天前 |
| 32 | scobie doo成员 · 291天前 | 成员 | 2,086 | 0 | 291天前 |
| 33 | ell成员 · 363天前 | 成员 | 1,122 | 0 | 363天前 |
部落战:训练日
成员参与情况
- Finbar今日 0/40
- RW7663今日 0/40
- Lucas_VII今日 0/40
- phantom §今日 0/40
- kaim今日 0/40
最近的部落战
- 第 136 赛季,第 4 周第 2 名0 声望0
- 第 136 赛季,第 3 周第 3 名0 声望-3
- 第 136 赛季,第 2 周第 3 名0 声望-3
- 第 136 赛季,第 1 周第 3 名0 声望-3
- 第 135 赛季,第 5 周第 3 名0 声望+20
- 第 135 赛季,第 4 周第 3 名0 声望+4
- 第 135 赛季,第 3 周第 3 名0 声望0
- 第 135 赛季,第 2 周第 3 名0 声望+4
- 第 135 赛季,第 1 周第 3 名0 声望+4
- 第 134 赛季,第 4 周第 4 名0 声望+20