
#2ULPLPUQ
Breakout Kings
CLAN ACTIVO 🔥EN GUERRA Y DONACINES HACER MAS DE 100 medallas o serán eliminados
- 积分
- 118,469
- 部落战奖杯
- 2,885
- 成员
- 30/50
- 所需奖杯
- 11,000
开放El Salvador每周捐赠 2,802
成员(30)
| # | 玩家 | 职位 | 奖杯 | 捐赠 | 上线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [VIRUZ]副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 116 | 前天 |
| 2 | Irvin副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 212 | 前天 |
| 3 | yisus craist XD首领 · 前天 | 首领 | 14,000 | 275 | 前天 |
| 4 | jowell副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 155 | 前天 |
| 5 | punche副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 240 | 前天 |
| 6 | Jamilton副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 74 | 前天 |
| 7 | ¡¡¡...SAMY...!!副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 97 | 前天 |
| 8 | ACE长老 · 前天 | 长老 | 14,000 | 330 | 前天 |
| 9 | ♣[Calapro]™♣副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 125 | 前天 |
| 10 | Codicía副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 60 | 前天 |
| 11 | JASHIA成员 · 前天 | 成员 | 14,000 | 0 | 前天 |
| 12 | ALEM4N IV长老 · 前天 | 长老 | 14,000 | 0 | 前天 |
| 13 | Dubán长老 · 前天 | 长老 | 14,000 | 14 | 前天 |
| 14 | Esmeralda副首领 · 前天 | 副首领 | 14,000 | 201 | 前天 |
| 15 | °F®L€¥`成员 · 3天前 | 成员 | 14,000 | 37 | 3天前 |
| 16 | RASIM长老 · 前天 | 长老 | 13,801 | 36 | 前天 |
| 17 | jjdmoledor副首领 · 前天 | 副首领 | 13,565 | 0 | 前天 |
| 18 | angel<3副首领 · 前天 | 副首领 | 13,531 | 0 | 前天 |
| 19 | elektrik成员 · 前天 | 成员 | 13,195 | 126 | 前天 |
| 20 | Raphael1988副首领 · 3天前 | 副首领 | 13,150 | 51 | 3天前 |
| 21 | tazmania副首领 · 4天前 | 副首领 | 13,099 | 0 | 4天前 |
| 22 | maka副首领 · 前天 | 副首领 | 13,053 | 146 | 前天 |
| 23 | 茱莉亚成员 · 前天 | 成员 | 12,673 | 124 | 前天 |
| 24 | Cxrlos副首领 · 前天 | 副首领 | 12,500 | 304 | 前天 |
| 25 | oved成员 · 3天前 | 成员 | 12,242 | 51 | 3天前 |
| 26 | crisscat成员 · 前天 | 成员 | 12,146 | 0 | 前天 |
| 27 | Jean副首领 · 前天 | 副首领 | 12,063 | 0 | 前天 |
| 28 | Ñengo Flow副首领 · 3天前 | 副首领 | 11,399 | 18 | 3天前 |
| 29 | Danger长老 · 6天前 | 长老 | 10,836 | 0 | 6天前 |
| 30 | Gio成员 · 前天 | 成员 | 8,036 | 10 | 前天 |
部落战:训练日
成员参与情况
- ¡¡¡...SAMY...!!今日 0/40
- Raphael1988今日 0/40
- jjdmoledor今日 0/40
- Jean今日 4/40
- elektrik今日 0/40
- Codicía今日 0/40
- crisscat今日 0/40
- Gio今日 0/40
- jowell今日 0/40
- Ñengo Flow今日 0/40
- JASHIA今日 0/40
- [VIRUZ]今日 0/40
- Cxrlos今日 2/40
- Esmeralda今日 0/40
- RASIM今日 0/40
最近的部落战
- 第 136 赛季,第 3 周第 4 名3,356 声望-10
- 第 136 赛季,第 2 周第 4 名3,567 声望-10
- 第 136 赛季,第 1 周第 4 名3,590 声望-10
- 第 135 赛季,第 5 周第 5 名58,750 声望-100
- 第 135 赛季,第 4 周第 5 名2,389 声望-20
- 第 135 赛季,第 3 周第 5 名2,730 声望-20
- 第 135 赛季,第 2 周第 5 名2,204 声望-20
- 第 135 赛季,第 1 周第 5 名2,572 声望-20
- 第 134 赛季,第 4 周第 4 名67,700 声望-50
- 第 134 赛季,第 3 周第 4 名2,966 声望-10