- Troféus
- 11.184
- recorde 0
- Liga
- 1
- melhor: 1
- Winrate na carreira
- 62,4%
- 1.883 vitórias
Desempenho por carta jogada
| Carta | Partidas | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 60% | |
| 20 | 55 | 60% | |
| 20 | 56 | 65% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 16 | 52 | 63% | |
| 16 | 52 | 69% | |
| 15 | 51 | 67% | |
| 5 | 71 | 60% | |
| 5 | 71 | 60% | |
| 5 | 64 | 40% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 4 | 71 | 50% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 61 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% | |
| 1 | 38 | 0% |
Coleção: 122 cartas
nível 16: 3nível 15: 5nível 14: 12nível 13: 9nível 12: 13
