- Troféus
- 14.000
- recorde 14.062
- Liga
- 1
- melhor: 1
- Winrate na carreira
- 56,4%
- 4.133 vitórias
Desempenho por carta jogada
| Carta | Partidas | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 27 | 47 | 52% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 46 | 44% | |
| 16 | 45 | 44% | |
| 15 | 50 | 60% | |
| 13 | 52 | 62% | |
| 12 | 42 | 42% | |
| 9 | 45 | 33% | |
| 7 | 51 | 43% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 50 | 33% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% |
Coleção: 123 cartas
nível 16: 14nível 15: 6nível 14: 8nível 13: 14nível 12: 12
