- Troféus
- 13.771
- recorde 0
- Liga
- 1
- melhor: 1
- Winrate na carreira
- 50,0%
- 10.445 vitórias
Desempenho por carta jogada
| Carta | Partidas | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 27 | 45 | 44% | |
| 27 | 45 | 44% | |
| 27 | 45 | 44% | |
| 27 | 45 | 44% | |
| 27 | 45 | 44% | |
| 27 | 45 | 44% | |
| 27 | 45 | 44% | |
| 26 | 46 | 46% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% |
Coleção: 123 cartas
nível 16: 26nível 15: 20nível 14: 11nível 13: 13nível 12: 11
