
#QVRPCJCQ
Palestina
Un clan de rojeras, comunistas y todo eso que tanto os mola llamarnos los fachas. Nosotros lo llamamos sentido común 😎👹
- Pontuação
- 133.597
- Troféus de guerra
- 2.675
- Membros
- 50/50
- Troféus exigidos
- 5.000
AbertoSpain9.556 doações por semana
Membros (50)
| # | Jogador | Cargo | Troféus | Doações | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RfColíder · online recentemente | Colíder | 14.000 | 195 | online recentemente |
| 2 | draculaColíder · online recentemente | Colíder | 14.000 | 422 | online recentemente |
| 3 | blackbullColíder · há 1 h | Colíder | 14.000 | 238 | há 1 h |
| 4 | sir yumanColíder · há 1 h | Colíder | 14.000 | 138 | há 1 h |
| 5 | Satan'sDaughterColíder · há 1 h | Colíder | 14.000 | 421 | há 1 h |
| 6 | TNTColíder · há 1 h | Colíder | 14.000 | 694 | há 1 h |
| 7 | KraluColíder · há 2 h | Colíder | 14.000 | 370 | há 2 h |
| 8 | Dr.DumColíder · há 3 h | Colíder | 14.000 | 62 | há 3 h |
| 9 | palestineAncião · há 8 h | Ancião | 14.000 | 308 | há 8 h |
| 10 | KoutaibaColíder · há 13 h | Colíder | 14.000 | 216 | há 13 h |
| 11 | moonlightColíder · há 15 h | Colíder | 14.000 | 68 | há 15 h |
| 12 | lak shuMembro · há 18 h | Membro | 14.000 | 10 | há 18 h |
| 13 | Quiere 50€ o noColíder · ontem | Colíder | 14.000 | 148 | ontem |
| 14 | Palestina LibreLíder · há 2 h | Líder | 13.847 | 308 | há 2 h |
| 15 | EduColíder · ontem | Colíder | 13.796 | 0 | ontem |
| 16 | rubdiColíder · há 12 h | Colíder | 13.743 | 34 | há 12 h |
| 17 | fedeelfideoColíder · há 16 h | Colíder | 13.706 | 0 | há 16 h |
| 18 | PALESTINA⚡LIBREMembro · há 3 dias | Membro | 13.615 | 70 | há 3 dias |
| 19 | MoscardonColíder · há 20 h | Colíder | 13.567 | 70 | há 20 h |
| 20 | IRAColíder · há 2 h | Colíder | 13.528 | 405 | há 2 h |
| 21 | NelaMembro · há 3 dias | Membro | 13.324 | 42 | há 3 dias |
| 22 | GuinchuColíder · há 18 h | Colíder | 13.223 | 80 | há 18 h |
| 23 | Sparta350Ancião · ontem | Ancião | 13.195 | 92 | ontem |
| 24 | WhakaaioveganColíder · há 2 h | Colíder | 13.119 | 44 | há 2 h |
| 25 | al. marColíder · há 2 h | Colíder | 13.110 | 776 | há 2 h |
| 26 | HeimdallAncião · há 12 h | Ancião | 13.061 | 316 | há 12 h |
| 27 | MeDMembro · há 4 dias | Membro | 12.765 | 0 | há 4 dias |
| 28 | БРАВОMembro · ontem | Membro | 12.340 | 82 | ontem |
| 29 | Gatito BurbuColíder · há 17 h | Colíder | 12.338 | 115 | há 17 h |
| 30 | NabiLulColíder · há 5 h | Colíder | 12.306 | 135 | há 5 h |
| 31 | favre1970Colíder · há 10 h | Colíder | 12.175 | 486 | há 10 h |
| 32 | PirisMiguelColíder · há 3 h | Colíder | 12.030 | 680 | há 3 h |
| 33 | homerColíder · há 5 h | Colíder | 11.590 | 0 | há 5 h |
| 34 | pamdaMembro · há 15 h | Membro | 11.289 | 71 | há 15 h |
| 35 | ManujurrAncião · há 14 h | Ancião | 11.236 | 168 | há 14 h |
| 36 | SófoclesColíder · há 7 h | Colíder | 10.714 | 48 | há 7 h |
| 37 | Alvaro NiviColíder · há 5 h | Colíder | 10.417 | 216 | há 5 h |
| 38 | ReinonaMembro · há 3 h | Membro | 10.386 | 228 | há 3 h |
| 39 | pietroxyMembro · online recentemente | Membro | 10.323 | 32 | online recentemente |
| 40 | coquiMembro · anteontem | Membro | 10.233 | 48 | anteontem |
| 41 | verbiusColíder · online recentemente | Colíder | 10.022 | 26 | online recentemente |
| 42 | Black_YeezusMembro · há 8 h | Membro | 9.970 | 60 | há 8 h |
| 43 | P4ULA Colíder · há 5 h | Colíder | 9.857 | 108 | há 5 h |
| 44 | samiMembro · há 3 h | Membro | 9.554 | 129 | há 3 h |
| 45 | whiskypediaColíder · online recentemente | Colíder | 9.500 | 721 | online recentemente |
| 46 | bonchykColíder · há 10 h | Colíder | 9.273 | 216 | há 10 h |
| 47 | MînîMColíder · ontem | Colíder | 9.186 | 26 | ontem |
| 48 | albantaAncião · há 16 h | Ancião | 8.854 | 0 | há 16 h |
| 49 | Si Se PuedeColíder · há 3 h | Colíder | 7.223 | 234 | há 3 h |
| 50 | josemaMembro · ontem | Membro | 5.604 | 44 | ontem |
Guerra em andamento
- 1
Palestina8.791 - 2
!!! УКРАЇНА !!!6.869 - 3
Continental PL3.969 - 4
МИНСК.2.567 - 5
НОВОСИБИРСК2.102
Participação dos membros
- blackbull4/4 hoje2.750
- Kralu2/4 hoje2.600
- Whakaaiovegan4/4 hoje2.500
- TNT1/4 hoje2.200
- Koutaiba0/4 hoje2.200
- Gatito Burbu0/4 hoje2.150
- dracula0/4 hoje2.100
- Satan'sDaughter0/4 hoje2.100
- Heimdall0/4 hoje2.100
- homer0/4 hoje2.050
- Quiere 50€ o no0/4 hoje2.000
- favre19700/4 hoje2.000
- sir yuman0/4 hoje1.950
- Palestina Libre0/4 hoje1.900
- IRA0/4 hoje1.900
Últimas guerras
- Temporada 136, sem. 42º72.150 de fama+50
- Temporada 136, sem. 31º10.000 de fama+20
- Temporada 136, sem. 21º10.000 de fama+20
- Temporada 136, sem. 11º10.000 de fama+20
- Temporada 135, sem. 51º72.900 de fama+100
- Temporada 135, sem. 41º10.000 de fama+20
- Temporada 135, sem. 31º10.000 de fama+20
- Temporada 135, sem. 21º10.000 de fama+20
- Temporada 135, sem. 11º10.000 de fama+20
- Temporada 134, sem. 41º77.300 de fama+100