
#QVRPCJCQ
Palestina
Un clan de rojeras, comunistas y todo eso que tanto os mola llamarnos los fachas. Nosotros lo llamamos sentido común 😎👹
- Score
- 133.597
- Oorlogstrofeeën
- 2.675
- Leden
- 50/50
- Vereiste trofeeën
- 5.000
OpenSpain9.556 donaties per week
Leden (50)
| # | Speler | Rol | Trofeeën | Donaties | Gezien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RfCo-leider · onlangs online | Co-leider | 14.000 | 195 | onlangs online |
| 2 | draculaCo-leider · onlangs online | Co-leider | 14.000 | 422 | onlangs online |
| 3 | blackbullCo-leider · 1 uur geleden | Co-leider | 14.000 | 238 | 1 uur geleden |
| 4 | sir yumanCo-leider · 1 uur geleden | Co-leider | 14.000 | 138 | 1 uur geleden |
| 5 | Satan'sDaughterCo-leider · 1 uur geleden | Co-leider | 14.000 | 421 | 1 uur geleden |
| 6 | TNTCo-leider · 1 uur geleden | Co-leider | 14.000 | 694 | 1 uur geleden |
| 7 | KraluCo-leider · 2 uur geleden | Co-leider | 14.000 | 370 | 2 uur geleden |
| 8 | Dr.DumCo-leider · 3 uur geleden | Co-leider | 14.000 | 62 | 3 uur geleden |
| 9 | palestineOudste · 8 uur geleden | Oudste | 14.000 | 308 | 8 uur geleden |
| 10 | KoutaibaCo-leider · 13 uur geleden | Co-leider | 14.000 | 216 | 13 uur geleden |
| 11 | moonlightCo-leider · 15 uur geleden | Co-leider | 14.000 | 68 | 15 uur geleden |
| 12 | lak shuLid · 18 uur geleden | Lid | 14.000 | 10 | 18 uur geleden |
| 13 | Quiere 50€ o noCo-leider · gisteren | Co-leider | 14.000 | 148 | gisteren |
| 14 | Palestina LibreLeider · 2 uur geleden | Leider | 13.847 | 308 | 2 uur geleden |
| 15 | EduCo-leider · gisteren | Co-leider | 13.796 | 0 | gisteren |
| 16 | rubdiCo-leider · 12 uur geleden | Co-leider | 13.743 | 34 | 12 uur geleden |
| 17 | fedeelfideoCo-leider · 16 uur geleden | Co-leider | 13.706 | 0 | 16 uur geleden |
| 18 | PALESTINA⚡LIBRELid · 3 dgn geleden | Lid | 13.615 | 70 | 3 dgn geleden |
| 19 | MoscardonCo-leider · 20 uur geleden | Co-leider | 13.567 | 70 | 20 uur geleden |
| 20 | IRACo-leider · 2 uur geleden | Co-leider | 13.528 | 405 | 2 uur geleden |
| 21 | NelaLid · 3 dgn geleden | Lid | 13.324 | 42 | 3 dgn geleden |
| 22 | GuinchuCo-leider · 18 uur geleden | Co-leider | 13.223 | 80 | 18 uur geleden |
| 23 | Sparta350Oudste · gisteren | Oudste | 13.195 | 92 | gisteren |
| 24 | WhakaaioveganCo-leider · 2 uur geleden | Co-leider | 13.119 | 44 | 2 uur geleden |
| 25 | al. marCo-leider · 2 uur geleden | Co-leider | 13.110 | 776 | 2 uur geleden |
| 26 | HeimdallOudste · 12 uur geleden | Oudste | 13.061 | 316 | 12 uur geleden |
| 27 | MeDLid · 4 dgn geleden | Lid | 12.765 | 0 | 4 dgn geleden |
| 28 | БРАВОLid · gisteren | Lid | 12.340 | 82 | gisteren |
| 29 | Gatito BurbuCo-leider · 17 uur geleden | Co-leider | 12.338 | 115 | 17 uur geleden |
| 30 | NabiLulCo-leider · 5 uur geleden | Co-leider | 12.306 | 135 | 5 uur geleden |
| 31 | favre1970Co-leider · 10 uur geleden | Co-leider | 12.175 | 486 | 10 uur geleden |
| 32 | PirisMiguelCo-leider · 3 uur geleden | Co-leider | 12.030 | 680 | 3 uur geleden |
| 33 | homerCo-leider · 5 uur geleden | Co-leider | 11.590 | 0 | 5 uur geleden |
| 34 | pamdaLid · 15 uur geleden | Lid | 11.289 | 71 | 15 uur geleden |
| 35 | ManujurrOudste · 14 uur geleden | Oudste | 11.236 | 168 | 14 uur geleden |
| 36 | SófoclesCo-leider · 7 uur geleden | Co-leider | 10.714 | 48 | 7 uur geleden |
| 37 | Alvaro NiviCo-leider · 5 uur geleden | Co-leider | 10.417 | 216 | 5 uur geleden |
| 38 | ReinonaLid · 3 uur geleden | Lid | 10.386 | 228 | 3 uur geleden |
| 39 | pietroxyLid · onlangs online | Lid | 10.323 | 32 | onlangs online |
| 40 | coquiLid · eergisteren | Lid | 10.233 | 48 | eergisteren |
| 41 | verbiusCo-leider · onlangs online | Co-leider | 10.022 | 26 | onlangs online |
| 42 | Black_YeezusLid · 8 uur geleden | Lid | 9.970 | 60 | 8 uur geleden |
| 43 | P4ULA Co-leider · 5 uur geleden | Co-leider | 9.857 | 108 | 5 uur geleden |
| 44 | samiLid · 3 uur geleden | Lid | 9.554 | 129 | 3 uur geleden |
| 45 | whiskypediaCo-leider · onlangs online | Co-leider | 9.500 | 721 | onlangs online |
| 46 | bonchykCo-leider · 10 uur geleden | Co-leider | 9.273 | 216 | 10 uur geleden |
| 47 | MînîMCo-leider · gisteren | Co-leider | 9.186 | 26 | gisteren |
| 48 | albantaOudste · 16 uur geleden | Oudste | 8.854 | 0 | 16 uur geleden |
| 49 | Si Se PuedeCo-leider · 3 uur geleden | Co-leider | 7.223 | 234 | 3 uur geleden |
| 50 | josemaLid · gisteren | Lid | 5.604 | 44 | gisteren |
Lopende oorlog
- 1
Palestina8.791 - 2
!!! УКРАЇНА !!!6.869 - 3
Continental PL3.969 - 4
МИНСК.2.567 - 5
НОВОСИБИРСК2.102
Deelname van de leden
- blackbull4/4 vandaag2.750
- Kralu2/4 vandaag2.600
- Whakaaiovegan4/4 vandaag2.500
- TNT1/4 vandaag2.200
- Koutaiba0/4 vandaag2.200
- Gatito Burbu0/4 vandaag2.150
- dracula0/4 vandaag2.100
- Satan'sDaughter0/4 vandaag2.100
- Heimdall0/4 vandaag2.100
- homer0/4 vandaag2.050
- Quiere 50€ o no0/4 vandaag2.000
- favre19700/4 vandaag2.000
- sir yuman0/4 vandaag1.950
- Palestina Libre0/4 vandaag1.900
- IRA0/4 vandaag1.900
Laatste oorlogen
- Seizoen 136, wk 42e72.150 roem+50
- Seizoen 136, wk 31e10.000 roem+20
- Seizoen 136, wk 21e10.000 roem+20
- Seizoen 136, wk 11e10.000 roem+20
- Seizoen 135, wk 51e72.900 roem+100
- Seizoen 135, wk 41e10.000 roem+20
- Seizoen 135, wk 31e10.000 roem+20
- Seizoen 135, wk 21e10.000 roem+20
- Seizoen 135, wk 11e10.000 roem+20
- Seizoen 134, wk 41e77.300 roem+100