- Trophies
- 12,612
- best 0
- League
- 1
- best: 4
- Career win rate
- 59.8%
- 1,880 wins
Performance by card played
| Card | Games | Score | Win rate |
|---|---|---|---|
| 7 | 58 | 57% | |
| 6 | 60 | 67% | |
| 6 | 60 | 67% | |
| 6 | 69 | 83% | |
| 5 | 67 | 80% | |
| 5 | 67 | 80% | |
| 5 | 67 | 80% | |
| 5 | 67 | 80% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 33 | 0% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 36 | 0% | |
| 2 | 36 | 0% | |
| 2 | 36 | 0% | |
| 2 | 36 | 0% | |
| 2 | 36 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 79 | 100% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% |
Collection: 123 cards
level 16: 2level 15: 6level 14: 5level 13: 4level 12: 18
