- Trophies
- 12,880
- best 0
- League
- 1
- best: 1
- Career win rate
- 54.9%
- 3,801 wins
Performance by card played
| Card | Games | Score | Win rate |
|---|---|---|---|
| 12 | 46 | 50% | |
| 12 | 46 | 50% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 54 | 63% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 41 | 50% | |
| 6 | 41 | 50% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% |
Collection: 122 cards
level 16: 25level 15: 10level 14: 4level 13: 6level 12: 16
