
#VURVC
kuwait mafia
حياكم الله بكويت مافيا ،،، اهم شي المساعده ، والاخلاق... الالتزام في حرب الكلانات
- Score
- 131,745
- War trophies
- 2,885
- Members
- 42/50
- Required trophies
- 10,000
OpenKuwait2,756 donations per week
Members (42)
| # | Player | Role | Trophies | Donations | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERO_Q8Co-leader · online recently | Co-leader | 14,000 | 68 | online recently |
| 2 | AHMEDCo-leader · online recently | Co-leader | 14,000 | 106 | online recently |
| 3 | aliCo-leader · 2 hr. ago | Co-leader | 14,000 | 144 | 2 hr. ago |
| 4 | saleh malkCo-leader · 2 hr. ago | Co-leader | 14,000 | 280 | 2 hr. ago |
| 5 | BIG BOSSElder · 3 hr. ago | Elder | 14,000 | 186 | 3 hr. ago |
| 6 | AzizAl7erzCo-leader · 3 hr. ago | Co-leader | 14,000 | 26 | 3 hr. ago |
| 7 | [ Nahar ]Co-leader · 7 hr. ago | Co-leader | 14,000 | 0 | 7 hr. ago |
| 8 | ◤ V i P ◥ ™︎Elder · 14 hr. ago | Elder | 14,000 | 64 | 14 hr. ago |
| 9 | عبدالرحمنCo-leader · 16 hr. ago | Co-leader | 14,000 | 86 | 16 hr. ago |
| 10 | AzoozkElder · yesterday | Elder | 14,000 | 62 | yesterday |
| 11 | SaraLeader · yesterday | Leader | 14,000 | 60 | yesterday |
| 12 | (c5)AMD_SXMember · yesterday | Member | 14,000 | 0 | yesterday |
| 13 | YFElder · 2 days ago | Elder | 14,000 | 34 | 2 days ago |
| 14 | slotch313Co-leader · yesterday | Co-leader | 13,865 | 0 | yesterday |
| 15 | الشرسMember · 2 hr. ago | Member | 13,698 | 176 | 2 hr. ago |
| 16 | swweefCo-leader · 19 hr. ago | Co-leader | 13,683 | 0 | 19 hr. ago |
| 17 | دردورCo-leader · 1 hr. ago | Co-leader | 13,611 | 192 | 1 hr. ago |
| 18 | hoopyElder · 6 hr. ago | Elder | 13,591 | 197 | 6 hr. ago |
| 19 | “Bader”Member · 3 hr. ago | Member | 13,580 | 28 | 3 hr. ago |
| 20 | HunterCo-leader · yesterday | Co-leader | 13,500 | 81 | yesterday |
| 21 | i wonMember · 21 hr. ago | Member | 13,164 | 58 | 21 hr. ago |
| 22 | 965 M N AMember · 9 days ago | Member | 13,163 | 0 | 9 days ago |
| 23 | عبـداللهMember · 5 hr. ago | Member | 13,032 | 18 | 5 hr. ago |
| 24 | المفجرMember · 8 hr. ago | Member | 13,028 | 116 | 8 hr. ago |
| 25 | hamzanaji411Co-leader · 10 hr. ago | Co-leader | 13,000 | 8 | 10 hr. ago |
| 26 | داي الشجاعMember · 3 hr. ago | Member | 12,894 | 120 | 3 hr. ago |
| 27 | SULAIMANCo-leader · online recently | Co-leader | 12,682 | 212 | online recently |
| 28 | faisalCo-leader · yesterday | Co-leader | 12,530 | 90 | yesterday |
| 29 | MUSTAPHA_2005Co-leader · 15 hr. ago | Co-leader | 12,344 | 8 | 15 hr. ago |
| 30 | A&HCo-leader · 2 hr. ago | Co-leader | 12,153 | 16 | 2 hr. ago |
| 31 | AXMember · 2 days ago | Member | 12,022 | 18 | 2 days ago |
| 32 | عزوزMember · online recently | Member | 11,784 | 46 | online recently |
| 33 | حذيفةMember · 4 hr. ago | Member | 11,661 | 31 | 4 hr. ago |
| 34 | قبعة القشMember · 11 hr. ago | Member | 11,502 | 0 | 11 hr. ago |
| 35 | AZOOZMember · 9 hr. ago | Member | 11,500 | 0 | 9 hr. ago |
| 36 | tntnMember · 11 days ago | Member | 11,318 | 0 | 11 days ago |
| 37 | الخالديElder · 9 hr. ago | Elder | 11,278 | 142 | 9 hr. ago |
| 38 | عمرMember · 9 days ago | Member | 11,207 | 0 | 9 days ago |
| 39 | aboodMember · 17 hr. ago | Member | 11,192 | 46 | 17 hr. ago |
| 40 | السبيعيMember · 20 hr. ago | Member | 10,660 | 37 | 20 hr. ago |
| 41 | ون بيس عمكMember · 23 hr. ago | Member | 10,605 | 0 | 23 hr. ago |
| 42 | RUMMember · 9 days ago | Member | 9,502 | 0 | 9 days ago |
War: training days
Member participation
- BIG BOSS4/4 today0
- السبيعي0/4 today0
- (c5)AMD_SX0/4 today0
- MUSTAPHA_20050/4 today0
- ali4/4 today0
- [ Nahar ]0/4 today0
- ◤ V i P ◥ ™︎0/4 today0
- SULAIMAN0/4 today0
- عمر0/4 today0
- قبعة القش0/4 today0
- HERO_Q80/4 today0
- Sara0/4 today0
- slotch3130/4 today0
- Hunter0/4 today0
- ون بيس عمك0/4 today0
Recent wars
- Season 136, week 3#44,540 fame-10
- Season 136, week 2#44,657 fame-10
- Season 136, week 1#44,457 fame-10
- Season 135, week 5#170,100 fame+100
- Season 135, week 4#29,228 fame+10
- Season 135, week 3#28,000 fame+10
- Season 135, week 2#28,979 fame+10
- Season 135, week 1#210,000 fame+15
- Season 134, week 4#262,600 fame+50
- Season 134, week 3#110,000 fame+20