
#YPJRLLGQ
BUKIT AMAN PDRM
jemput masuk clan ne..jgn malu2,tapi jgn tak pndai malu 🤗
- Score
- 58 316
- Trophées de guerre
- 1 366
- Membres
- 50/50
- Trophées requis
- 600
OuvertMalaysia0 dons par semaine
Membres (50)
| # | Joueur | Rôle | Trophées | Dons | Vu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abieeMembre · hier | Membre | 14 000 | 0 | hier |
| 2 | rimbaMembre · il y a 88 j | Membre | 10 243 | 0 | il y a 88 j |
| 3 | YukiMembre · il y a 13 h | Membre | 9 566 | 0 | il y a 13 h |
| 4 | EMPUK JERUMembre · il y a 218 j | Membre | 9 500 | 0 | il y a 218 j |
| 5 | xenMembre · il y a 390 j | Membre | 7 398 | 0 | il y a 390 j |
| 6 | HashimMembre · il y a 222 j | Membre | 7 336 | 0 | il y a 222 j |
| 7 | jdsMembre · il y a 60 j | Membre | 7 123 | 0 | il y a 60 j |
| 8 | [M]AzsomePlayerMembre · il y a 232 j | Membre | 6 780 | 0 | il y a 232 j |
| 9 | OrewaKiki.Membre · il y a 4 h | Membre | 6 043 | 0 | il y a 4 h |
| 10 | x•¦MarzMarMembre · il y a 304 j | Membre | 5 886 | 0 | il y a 304 j |
| 11 | Hanzz✓444Membre · il y a 444 j | Membre | 4 830 | 0 | il y a 444 j |
| 12 | panglimaMembre · il y a 100 j | Membre | 4 674 | 0 | il y a 100 j |
| 13 | ©©ABANG JO©©Membre · il y a 3 j | Membre | 4 602 | 0 | il y a 3 j |
| 14 | MY ToijMembre · il y a 126 j | Membre | 4 502 | 0 | il y a 126 j |
| 15 | HanMembre · il y a 8 j | Membre | 4 383 | 0 | il y a 8 j |
| 16 | minionMembre · il y a 251 j | Membre | 4 245 | 0 | il y a 251 j |
| 17 | VR46Membre · il y a 734 j | Membre | 4 056 | 0 | il y a 734 j |
| 18 | sufianMembre · il y a 42 j | Membre | 3 768 | 0 | il y a 42 j |
| 19 | zahranMembre · il y a 331 j | Membre | 3 584 | 0 | il y a 331 j |
| 20 | ujangMembre · il y a 138 j | Membre | 3 151 | 0 | il y a 138 j |
| 21 | Skyaiman19Membre · il y a 240 j | Membre | 3 118 | 0 | il y a 240 j |
| 22 | pakMembre · il y a 426 j | Membre | 2 908 | 0 | il y a 426 j |
| 23 | pak"long84Membre · il y a 147 j | Membre | 2 894 | 0 | il y a 147 j |
| 24 | Husinn onMembre · il y a 29 j | Membre | 2 851 | 0 | il y a 29 j |
| 25 | A19Membre · il y a 308 j | Membre | 2 780 | 0 | il y a 308 j |
| 26 | BOBMembre · il y a 443 j | Membre | 2 716 | 0 | il y a 443 j |
| 27 | xenoMembre · il y a 330 j | Membre | 2 624 | 0 | il y a 330 j |
| 28 | XOROMembre · il y a 14 j | Membre | 2 506 | 0 | il y a 14 j |
| 29 | Imanz_jerMembre · il y a 73 j | Membre | 2 455 | 0 | il y a 73 j |
| 30 | ironmenMembre · il y a 651 j | Membre | 2 422 | 0 | il y a 651 j |
| 31 | cuasMembre · il y a 394 j | Membre | 2 382 | 0 | il y a 394 j |
| 32 | PURUPDRMMembre · il y a 495 j | Membre | 2 301 | 0 | il y a 495 j |
| 33 | ameqcoiy._Membre · il y a 123 j | Membre | 2 183 | 0 | il y a 123 j |
| 34 | PHOENIXMembre · il y a 630 j | Membre | 2 171 | 0 | il y a 630 j |
| 35 | nursyikinMembre · il y a 187 j | Membre | 2 147 | 0 | il y a 187 j |
| 36 | pablokingMembre · il y a 443 j | Membre | 2 130 | 0 | il y a 443 j |
| 37 | vivuvMembre · il y a 454 j | Membre | 2 123 | 0 | il y a 454 j |
| 38 | kimieMembre · il y a 1 h | Membre | 2 122 | 0 | il y a 1 h |
| 39 | rinz._Membre · il y a 62 j | Membre | 1 954 | 0 | il y a 62 j |
| 40 | nonameMembre · il y a 251 j | Membre | 1 794 | 0 | il y a 251 j |
| 41 | lindaMembre · il y a 622 j | Membre | 1 453 | 0 | il y a 622 j |
| 42 | ☣️Membre · il y a 282 j | Membre | 1 343 | 0 | il y a 282 j |
| 43 | adik AmMembre · il y a 87 j | Membre | 1 224 | 0 | il y a 87 j |
| 44 | ItsmeJunzzMembre · il y a 162 j | Membre | 1 079 | 0 | il y a 162 j |
| 45 | norMembre · il y a 364 j | Membre | 1 031 | 0 | il y a 364 j |
| 46 | SicxiMembre · il y a 472 j | Membre | 774 | 0 | il y a 472 j |
| 47 | fr3DMembre · il y a 1 618 j | Membre | 4 075 | 0 | il y a 1 618 j |
| 48 | adamMembre · il y a 2 123 j | Membre | 1 694 | 0 | il y a 2 123 j |
| 49 | Iqram.kecikMembre · il y a 2 179 j | Membre | 1 470 | 0 | il y a 2 179 j |
| 50 | assassins blackChef · il y a 2 185 j | Chef | 4 001 | 0 | il y a 2 185 j |
Guerre : jours d'entraînement
Participation des membres
- kimie0/4 aujourd'hui0
- OrewaKiki.0/4 aujourd'hui0
Dernières guerres
- Saison 136, sem. 45e0 renommée-60
- Saison 136, sem. 35e0 renommée-16
- Saison 136, sem. 25e0 renommée-16
- Saison 136, sem. 14e1 000 renommée-8
- Saison 135, sem. 53e1 300 renommée+12
- Saison 135, sem. 45e0 renommée-15
- Saison 135, sem. 35e0 renommée-20
- Saison 135, sem. 25e600 renommée-20
- Saison 135, sem. 14e1 600 renommée-10
- Saison 134, sem. 41e2 500 renommée+100