
#LGP89JCV
Arcade
melhor uma pedra no seu sapato do que uma nos seus rins, portanto beba água
- Score
- 112 930
- Trophées de guerre
- 1 344
- Membres
- 48/50
- Trophées requis
- 6 000
OuvertBrazil150 dons par semaine
Membres (48)
| # | Joueur | Rôle | Trophées | Dons | Vu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allysonMembre · il y a 7 h | Membre | 14 000 | 40 | il y a 7 h |
| 2 | ThiagoBRMembre · hier | Membre | 14 000 | 0 | hier |
| 3 | nerd⚰️⚰️⚰️Membre · il y a 3 h | Membre | 13 691 | 60 | il y a 3 h |
| 4 | ×᷼×JØKER×᷼×Membre · avant-hier | Membre | 13 503 | 0 | avant-hier |
| 5 | キング Kingu 翼Membre · il y a 78 j | Membre | 12 602 | 0 | il y a 78 j |
| 6 | JonheskMembre · il y a 34 j | Membre | 12 127 | 0 | il y a 34 j |
| 7 | CarlinhosMembre · il y a 1 h | Membre | 12 123 | 0 | il y a 1 h |
| 8 | ELITE⚡☔Membre · hier | Membre | 11 659 | 0 | hier |
| 9 | Goblin slayerMembre · il y a 1 h | Membre | 11 621 | 50 | il y a 1 h |
| 10 | M4RKI 38Membre · il y a 3 j | Membre | 11 620 | 0 | il y a 3 j |
| 11 | #LessaMembre · hier | Membre | 11 500 | 0 | hier |
| 12 | GERSON. ALE ASMMembre · il y a 17 j | Membre | 11 500 | 0 | il y a 17 j |
| 13 | falliniMembre · hier | Membre | 11 430 | 0 | hier |
| 14 | Pagode doceMembre · avant-hier | Membre | 11 096 | 0 | avant-hier |
| 15 | NEUROSE 7$Membre · il y a 10 j | Membre | 11 064 | 0 | il y a 10 j |
| 16 | SPEED7Membre · il y a 24 j | Membre | 11 042 | 0 | il y a 24 j |
| 17 | #volteprolobyMembre · avant-hier | Membre | 10 872 | 0 | avant-hier |
| 18 | Frost FireMembre · il y a 22 h | Membre | 10 704 | 0 | il y a 22 h |
| 19 | cantoMembre · avant-hier | Membre | 10 702 | 0 | avant-hier |
| 20 | hjkMembre · il y a 6 j | Membre | 10 694 | 0 | il y a 6 j |
| 21 | LanyMembre · il y a 246 j | Membre | 10 566 | 0 | il y a 246 j |
| 22 | nickjunglesMembre · il y a 219 j | Membre | 10 504 | 0 | il y a 219 j |
| 23 | ViltordMembre · il y a 7 h | Membre | 10 110 | 0 | il y a 7 h |
| 24 | ALÉMMembre · il y a 21 j | Membre | 9 914 | 0 | il y a 21 j |
| 25 | KAZAN✨V.TMembre · il y a 6 h | Membre | 9 908 | 0 | il y a 6 h |
| 26 | MindMembre · il y a 137 j | Membre | 9 732 | 0 | il y a 137 j |
| 27 | jirenMembre · il y a 260 j | Membre | 9 705 | 0 | il y a 260 j |
| 28 | TokitoMembre · en ligne récemment | Membre | 9 685 | 0 | en ligne récemment |
| 29 | alissonpxz7Membre · il y a 303 j | Membre | 9 504 | 0 | il y a 303 j |
| 30 | davidMembre · il y a 209 j | Membre | 9 031 | 0 | il y a 209 j |
| 31 | viniMembre · il y a 37 j | Membre | 8 876 | 0 | il y a 37 j |
| 32 | adr7k1ngChef · il y a 3 j | Chef | 8 802 | 0 | il y a 3 j |
| 33 | RekSoulsMembre · il y a 113 j | Membre | 8 792 | 0 | il y a 113 j |
| 34 | dobbiMembre · avant-hier | Membre | 8 616 | 0 | avant-hier |
| 35 | Jr LewandowskiMembre · il y a 310 j | Membre | 8 510 | 0 | il y a 310 j |
| 36 | "lr_VAZIO"Membre · il y a 159 j | Membre | 8 391 | 0 | il y a 159 j |
| 37 | HuxleY[-.Membre · il y a 256 j | Membre | 8 371 | 0 | il y a 256 j |
| 38 | SLIME.RIMUROMembre · il y a 233 j | Membre | 7 904 | 0 | il y a 233 j |
| 39 | <c4>gabrielMembre · il y a 294 j | Membre | 7 530 | 0 | il y a 294 j |
| 40 | MarcosMembre · il y a 159 j | Membre | 7 508 | 0 | il y a 159 j |
| 41 | king of warMembre · il y a 9 j | Membre | 7 507 | 0 | il y a 9 j |
| 42 | 卂ㄥ乇爪卂̃ㄖMembre · il y a 88 j | Membre | 7 474 | 0 | il y a 88 j |
| 43 | MagoMembre · il y a 4 j | Membre | 7 169 | 0 | il y a 4 j |
| 44 | MbappeMembre · il y a 219 j | Membre | 6 833 | 0 | il y a 219 j |
| 45 | VËJËTØ BLÄCK BRMembre · il y a 293 j | Membre | 6 735 | 0 | il y a 293 j |
| 46 | FOGUINHOMembre · hier | Membre | 6 717 | 0 | hier |
| 47 | KaRogerAîné · il y a 274 j | Aîné | 6 502 | 0 | il y a 274 j |
| 48 | HellGrimMembre · il y a 41 j | Membre | 6 182 | 0 | il y a 41 j |
Guerre : jours d'entraînement
Participation des membres
- Carlinhos0/4 aujourd'hui0
- allyson0/4 aujourd'hui0
- nerd⚰️⚰️⚰️0/4 aujourd'hui0
- Viltord0/4 aujourd'hui0
- Tokito0/4 aujourd'hui0
- KAZAN✨V.T0/4 aujourd'hui0
- Goblin slayer0/4 aujourd'hui0
Dernières guerres
- Saison 136, sem. 42e1 600 renommée+50
- Saison 136, sem. 32e2 012 renommée+10
- Saison 136, sem. 23e1 800 renommée-4
- Saison 136, sem. 12e6 600 renommée+10
- Saison 135, sem. 54e0 renommée-46
- Saison 135, sem. 44e0 renommée-9
- Saison 135, sem. 32e1 400 renommée+3
- Saison 135, sem. 22e6 600 renommée+10
- Saison 135, sem. 12e3 600 renommée+10
- Saison 134, sem. 45e1 200 renommée-80