
#YPJRLLGQ
BUKIT AMAN PDRM
jemput masuk clan ne..jgn malu2,tapi jgn tak pndai malu 🤗
- Puntuación
- 58.352
- Trofeos de guerra
- 1366
- Miembros
- 50/50
- Trofeos requeridos
- 600
AbiertoMalaysia0 donaciones por semana
Miembros (50)
| # | Jugador | Rango | Trofeos | Donaciones | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abieeMiembro · hace 12 h | Miembro | 14.000 | 0 | hace 12 h |
| 2 | rimbaMiembro · hace 89 d | Miembro | 10.243 | 0 | hace 89 d |
| 3 | YukiMiembro · ayer | Miembro | 9566 | 0 | ayer |
| 4 | EMPUK JERUMiembro · hace 218 d | Miembro | 9500 | 0 | hace 218 d |
| 5 | xenMiembro · hace 391 d | Miembro | 7398 | 0 | hace 391 d |
| 6 | HashimMiembro · hace 223 d | Miembro | 7336 | 0 | hace 223 d |
| 7 | jdsMiembro · hace 60 d | Miembro | 7123 | 0 | hace 60 d |
| 8 | [M]AzsomePlayerMiembro · hace 232 d | Miembro | 6780 | 0 | hace 232 d |
| 9 | OrewaKiki.Miembro · hace 11 h | Miembro | 6126 | 0 | hace 11 h |
| 10 | x•¦MarzMarMiembro · hace 305 d | Miembro | 5886 | 0 | hace 305 d |
| 11 | Hanzz✓444Miembro · hace 445 d | Miembro | 4830 | 0 | hace 445 d |
| 12 | panglimaMiembro · hace 101 d | Miembro | 4674 | 0 | hace 101 d |
| 13 | ©©ABANG JO©©Miembro · hace 3 d | Miembro | 4602 | 0 | hace 3 d |
| 14 | MY ToijMiembro · hace 127 d | Miembro | 4502 | 0 | hace 127 d |
| 15 | HanMiembro · hace 8 d | Miembro | 4383 | 0 | hace 8 d |
| 16 | minionMiembro · hace 252 d | Miembro | 4245 | 0 | hace 252 d |
| 17 | VR46Miembro · hace 734 d | Miembro | 4056 | 0 | hace 734 d |
| 18 | sufianMiembro · hace 42 d | Miembro | 3768 | 0 | hace 42 d |
| 19 | zahranMiembro · hace 332 d | Miembro | 3584 | 0 | hace 332 d |
| 20 | ujangMiembro · hace 138 d | Miembro | 3151 | 0 | hace 138 d |
| 21 | Skyaiman19Miembro · hace 241 d | Miembro | 3118 | 0 | hace 241 d |
| 22 | pakMiembro · hace 427 d | Miembro | 2908 | 0 | hace 427 d |
| 23 | pak"long84Miembro · hace 148 d | Miembro | 2894 | 0 | hace 148 d |
| 24 | Husinn onMiembro · hace 30 d | Miembro | 2851 | 0 | hace 30 d |
| 25 | A19Miembro · hace 309 d | Miembro | 2780 | 0 | hace 309 d |
| 26 | BOBMiembro · hace 443 d | Miembro | 2716 | 0 | hace 443 d |
| 27 | xenoMiembro · hace 330 d | Miembro | 2624 | 0 | hace 330 d |
| 28 | XOROMiembro · hace 14 d | Miembro | 2506 | 0 | hace 14 d |
| 29 | Imanz_jerMiembro · hace 74 d | Miembro | 2455 | 0 | hace 74 d |
| 30 | ironmenMiembro · hace 651 d | Miembro | 2422 | 0 | hace 651 d |
| 31 | cuasMiembro · hace 395 d | Miembro | 2382 | 0 | hace 395 d |
| 32 | PURUPDRMMiembro · hace 495 d | Miembro | 2301 | 0 | hace 495 d |
| 33 | ameqcoiy._Miembro · hace 123 d | Miembro | 2183 | 0 | hace 123 d |
| 34 | PHOENIXMiembro · hace 630 d | Miembro | 2171 | 0 | hace 630 d |
| 35 | nursyikinMiembro · hace 187 d | Miembro | 2147 | 0 | hace 187 d |
| 36 | pablokingMiembro · hace 443 d | Miembro | 2130 | 0 | hace 443 d |
| 37 | vivuvMiembro · hace 454 d | Miembro | 2123 | 0 | hace 454 d |
| 38 | kimieMiembro · hace 15 h | Miembro | 2066 | 0 | hace 15 h |
| 39 | rinz._Miembro · hace 63 d | Miembro | 1954 | 0 | hace 63 d |
| 40 | nonameMiembro · hace 251 d | Miembro | 1794 | 0 | hace 251 d |
| 41 | lindaMiembro · hace 623 d | Miembro | 1453 | 0 | hace 623 d |
| 42 | ☣️Miembro · hace 282 d | Miembro | 1343 | 0 | hace 282 d |
| 43 | adik AmMiembro · hace 87 d | Miembro | 1224 | 0 | hace 87 d |
| 44 | ItsmeJunzzMiembro · hace 163 d | Miembro | 1079 | 0 | hace 163 d |
| 45 | norMiembro · hace 365 d | Miembro | 1031 | 0 | hace 365 d |
| 46 | SicxiMiembro · hace 472 d | Miembro | 774 | 0 | hace 472 d |
| 47 | fr3DMiembro · hace 1619 d | Miembro | 4075 | 0 | hace 1619 d |
| 48 | adamMiembro · hace 2124 d | Miembro | 1694 | 0 | hace 2124 d |
| 49 | Iqram.kecikMiembro · hace 2179 d | Miembro | 1470 | 0 | hace 2179 d |
| 50 | assassins blackLíder · hace 2186 d | Líder | 4001 | 0 | hace 2186 d |
Guerra: días de entrenamiento
Participación de los miembros
- abiee0/4 hoy0
- kimie0/4 hoy0
- OrewaKiki.0/4 hoy0
Últimas guerras
- Temporada 136, sem. 45.º0 de fama-60
- Temporada 136, sem. 35.º0 de fama-16
- Temporada 136, sem. 25.º0 de fama-16
- Temporada 136, sem. 14.º1000 de fama-8
- Temporada 135, sem. 53.º1300 de fama+12
- Temporada 135, sem. 45.º0 de fama-15
- Temporada 135, sem. 35.º0 de fama-20
- Temporada 135, sem. 25.º600 de fama-20
- Temporada 135, sem. 14.º1600 de fama-10
- Temporada 134, sem. 41.º2500 de fama+100