- 奖杯
- 14,000
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:8
- 生涯胜率
- 53.0%
- 14,794 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 56 | 67% | |
| 8 | 62 | 88% | |
| 7 | 58 | 100% | |
| 7 | 59 | 86% | |
| 7 | 57 | 71% | |
| 6 | 71 | 100% | |
| 6 | 64 | 100% | |
| 6 | 50 | 67% | |
| 5 | 34 | 60% | |
| 5 | 67 | 80% | |
| 5 | 45 | 60% | |
| 5 | 53 | 60% | |
| 4 | 49 | 75% | |
| 4 | 56 | 75% | |
| 4 | 50 | 50% | |
| 4 | 60 | 75% | |
| 4 | 64 | 75% | |
| 4 | 41 | 50% | |
| 4 | 56 | 75% | |
| 3 | 62 | 100% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 12 | 0% | |
| 3 | 62 | 67% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 6 | 0% | |
| 2 | 35 | 50% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 36 | 50% | |
| 2 | 53 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 1 | 53 | 100% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% |
收藏:123 张卡牌
16 级:6315 级:4314 级:1512 级:19 级:1
