- 奖杯
- 14,000
- 最高 14,030
- 联赛
- 1
- 最佳:10
- 生涯胜率
- 52.2%
- 6,708 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 38% | |
| 8 | 39 | 38% | |
| 7 | 40 | 43% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% |
收藏:123 张卡牌
16 级:6515 级:4014 级:1413 级:4
