- 奖杯
- 13,051
- 最高 0
- 联赛
- 1
- 最佳:2
- 生涯胜率
- 49.7%
- 9,449 胜
各卡牌表现
| 卡牌 | 场次 | 评分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 47% | |
| 15 | 45 | 47% | |
| 14 | 48 | 50% | |
| 14 | 47 | 50% | |
| 11 | 51 | 55% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 9 | 57 | 67% | |
| 7 | 29 | 14% | |
| 6 | 33 | 17% | |
| 6 | 29 | 17% | |
| 5 | 29 | 20% | |
| 5 | 31 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 34 | 25% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 3 | 28 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 17 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% |
收藏:123 张卡牌
16 级:9115 级:2314 级:813 级:1
