- Troféus
- 4.841
- recorde 0
- Liga
- –
- melhor: –
- Winrate na carreira
- 56,8%
- 388 vitórias
Desempenho por carta jogada
| Carta | Partidas | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 18 | 48 | 61% | |
| 17 | 46 | 59% | |
| 16 | 48 | 63% | |
| 14 | 52 | 71% | |
| 14 | 52 | 71% | |
| 12 | 53 | 75% | |
| 11 | 52 | 73% | |
| 11 | 49 | 64% | |
| 10 | 55 | 80% | |
| 10 | 51 | 70% | |
| 9 | 55 | 78% | |
| 9 | 51 | 67% | |
| 9 | 51 | 67% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 5 | 38 | 40% | |
| 4 | 30 | 25% | |
| 4 | 45 | 50% | |
| 3 | 16 | 0% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 16 | 0% | |
| 2 | 25 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% |
Coleção: 97 cartas
nível 14: 1nível 13: 1nível 12: 7nível 11: 8nível 10: 24
