- Troféus
- 10.073
- recorde 0
- Liga
- 1
- melhor: 1
- Winrate na carreira
- 52,6%
- 1.176 vitórias
Desempenho por carta jogada
| Carta | Partidas | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 50% | |
| 7 | 45 | 57% | |
| 6 | 35 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 44 | 67% | |
| 6 | 53 | 83% | |
| 6 | 33 | 50% | |
| 4 | 50 | 75% | |
| 4 | 45 | 50% | |
| 4 | 40 | 50% | |
| 4 | 34 | 50% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 3 | 60 | 100% | |
| 3 | 60 | 100% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 3 | 40 | 67% | |
| 2 | 56 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 51 | 100% | |
| 2 | 29 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 2 | 12 | 0% | |
| 2 | 13 | 0% | |
| 2 | 13 | 0% | |
| 2 | 17 | 0% | |
| 2 | 35 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 49 | 100% | |
| 1 | 49 | 100% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 53 | 100% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% |
Coleção: 123 cartas
nível 16: 1nível 15: 1nível 14: 8nível 13: 4nível 12: 21
