- Trofi
- 12.563
- rekor 0
- Liga
- 1
- terbaik: 1
- Winrate karier
- 46,3%
- 14.751 kemenangan
Performa per kartu yang dimainkan
| Kartu | Pertandingan | Skor | Winrate |
|---|---|---|---|
| 19 | 60 | 63% | |
| 19 | 49 | 42% | |
| 19 | 50 | 42% | |
| 16 | 50 | 44% | |
| 15 | 51 | 47% | |
| 14 | 49 | 43% | |
| 10 | 44 | 30% | |
| 10 | 57 | 60% | |
| 9 | 55 | 56% | |
| 9 | 55 | 56% | |
| 9 | 54 | 56% | |
| 8 | 52 | 50% | |
| 8 | 49 | 50% | |
| 8 | 49 | 50% | |
| 8 | 49 | 50% | |
| 7 | 71 | 86% | |
| 7 | 71 | 86% | |
| 7 | 71 | 86% | |
| 7 | 71 | 86% | |
| 7 | 71 | 86% | |
| 7 | 71 | 86% | |
| 7 | 71 | 86% | |
| 7 | 44 | 29% | |
| 7 | 44 | 29% | |
| 7 | 44 | 29% | |
| 7 | 47 | 43% | |
| 6 | 57 | 67% | |
| 6 | 57 | 67% | |
| 6 | 57 | 67% | |
| 6 | 57 | 67% | |
| 6 | 57 | 67% | |
| 6 | 57 | 67% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 5 | 52 | 60% | |
| 3 | 44 | 33% | |
| 3 | 30 | 0% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 3 | 51 | 33% | |
| 2 | 78 | 100% |
Koleksi: 123 kartu
level 16: 31level 15: 62level 14: 28level 10: 1level 3: 1
