- Trofi
- 8.501
- rekor 0
- Liga
- 1
- terbaik: 1
- Winrate karier
- 47,1%
- 2.092 kemenangan
Performa per kartu yang dimainkan
| Kartu | Pertandingan | Skor | Winrate |
|---|---|---|---|
| 18 | 53 | 61% | |
| 18 | 53 | 61% | |
| 17 | 51 | 59% | |
| 16 | 50 | 56% | |
| 16 | 53 | 63% | |
| 15 | 50 | 67% | |
| 15 | 50 | 67% | |
| 15 | 51 | 53% | |
| 9 | 60 | 33% | |
| 8 | 58 | 63% | |
| 7 | 61 | 43% | |
| 7 | 61 | 43% | |
| 7 | 61 | 43% | |
| 7 | 61 | 43% | |
| 7 | 61 | 43% | |
| 7 | 61 | 43% | |
| 7 | 60 | 57% | |
| 6 | 56 | 67% | |
| 6 | 56 | 67% | |
| 6 | 56 | 67% | |
| 6 | 56 | 67% | |
| 6 | 49 | 33% | |
| 6 | 60 | 67% | |
| 6 | 60 | 67% | |
| 5 | 50 | 60% | |
| 5 | 55 | 40% | |
| 5 | 55 | 40% | |
| 5 | 55 | 40% | |
| 5 | 55 | 40% | |
| 5 | 55 | 40% | |
| 5 | 60 | 80% | |
| 5 | 60 | 80% | |
| 3 | 42 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 59 | 0% | |
| 3 | 59 | 0% | |
| 2 | 47 | 0% | |
| 2 | 78 | 100% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 76 | 100% | |
| 2 | 59 | 0% | |
| 2 | 59 | 0% | |
| 2 | 59 | 0% | |
| 2 | 59 | 0% | |
| 1 | 35 | 0% | |
| 1 | 35 | 0% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 73 | 100% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 58 | 0% | |
| 1 | 58 | 0% |
Koleksi: 121 kartu
level 16: 1level 15: 3level 14: 4level 13: 8level 12: 17
