- Trofi
- 12.342
- rekor 0
- Liga
- 1
- terbaik: 1
- Winrate karier
- 46,9%
- 4.434 kemenangan
Performa per kartu yang dimainkan
| Kartu | Pertandingan | Skor | Winrate |
|---|---|---|---|
| 24 | 48 | 46% | |
| 24 | 46 | 42% | |
| 24 | 48 | 46% | |
| 23 | 47 | 39% | |
| 18 | 48 | 44% | |
| 16 | 48 | 38% | |
| 14 | 49 | 50% | |
| 12 | 53 | 67% | |
| 11 | 50 | 45% | |
| 9 | 47 | 33% | |
| 4 | 29 | 0% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 45 | 33% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 3 | 44 | 67% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 4 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% |
Koleksi: 123 kartu
level 16: 11level 15: 8level 14: 15level 13: 18level 12: 15
