- Trofi
- 14.000
- rekor 14.062
- Liga
- 1
- terbaik: 1
- Winrate karier
- 56,4%
- 4.133 kemenangan
Performa per kartu yang dimainkan
| Kartu | Pertandingan | Skor | Winrate |
|---|---|---|---|
| 27 | 47 | 52% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 46 | 44% | |
| 16 | 45 | 44% | |
| 15 | 50 | 60% | |
| 13 | 52 | 62% | |
| 12 | 42 | 42% | |
| 9 | 45 | 33% | |
| 7 | 51 | 43% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 50 | 33% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% |
Koleksi: 123 kartu
level 16: 14level 15: 6level 14: 8level 13: 14level 12: 12
