
#28V2VRR
ふぁみりあ♪EoE
ロカランに入れるように、みんなでワイワイ楽しくやりましょう。戦闘日はできる限り攻撃回数を消化して下さい(船の攻撃は禁止)。3日以上放置でkickです!新規の方、又出入りの際は一言お願いします(o≧▽゜)o
- Score
- 129.023
- Kriegstrophäen
- 2.235
- Mitglieder
- 46/50
- Benötigte Trophäen
- 4.000
OffenJapan3.350 Spenden pro Woche
Mitglieder (46)
| # | Spieler | Rolle | Trophäen | Spenden | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | げもりりすMitglied · vor 2 Std. | Mitglied | 14.000 | 56 | vor 2 Std. |
| 2 | しろーÄltester · kürzlich online | Ältester | 14.000 | 270 | kürzlich online |
| 3 | おもちVize-Anführer · vor 2 Std. | Vize-Anführer | 14.000 | 18 | vor 2 Std. |
| 4 | エスカノーレAnführer · vor 3 Std. | Anführer | 14.000 | 542 | vor 3 Std. |
| 5 | ダイヤÄltester · vor 4 Std. | Ältester | 14.000 | 376 | vor 4 Std. |
| 6 | *Gärnët*Ältester · vor 6 Std. | Ältester | 14.000 | 276 | vor 6 Std. |
| 7 | SHINOMitglied · vor 6 Std. | Mitglied | 14.000 | 86 | vor 6 Std. |
| 8 | Lick-GÄltester · vor 8 Std. | Ältester | 14.000 | 0 | vor 8 Std. |
| 9 | ボロンボロンMitglied · vor 9 Std. | Mitglied | 14.000 | 16 | vor 9 Std. |
| 10 | tomoVize-Anführer · vor 13 Std. | Vize-Anführer | 14.000 | 216 | vor 13 Std. |
| 11 | ちはやMitglied · vor 17 Std. | Mitglied | 14.000 | 102 | vor 17 Std. |
| 12 | 十六夜Ältester · gestern | Ältester | 14.000 | 42 | gestern |
| 13 | いんてぐらるMitglied · gestern | Mitglied | 14.000 | 0 | gestern |
| 14 | AkiÄltester · gestern | Ältester | 14.000 | 0 | gestern |
| 15 | ljÄltester · vor 4 Std. | Ältester | 13.975 | 0 | vor 4 Std. |
| 16 | りゅうÄltester · vor 5 Std. | Ältester | 13.938 | 46 | vor 5 Std. |
| 17 | ChaamMitglied · gestern | Mitglied | 13.792 | 7 | gestern |
| 18 | reonaMitglied · vor 3 Std. | Mitglied | 13.559 | 0 | vor 3 Std. |
| 19 | D-upÄltester · gestern | Ältester | 13.530 | 0 | gestern |
| 20 | はたぼーVize-Anführer · vor 11 Tagen | Vize-Anführer | 13.525 | 0 | vor 11 Tagen |
| 21 | デブラルタルMitglied · vor 4 Std. | Mitglied | 13.135 | 92 | vor 4 Std. |
| 22 | れんMitglied · gestern | Mitglied | 13.000 | 0 | gestern |
| 23 | バターロールÄltester · vor 21 Tagen | Ältester | 12.745 | 0 | vor 21 Tagen |
| 24 | コラーÄltester · gestern | Ältester | 12.406 | 3 | gestern |
| 25 | well86Ältester · vor 3 Std. | Ältester | 12.162 | 367 | vor 3 Std. |
| 26 | マーティーMitglied · vorgestern | Mitglied | 12.016 | 46 | vorgestern |
| 27 | ちぎMitglied · vor 6 Std. | Mitglied | 11.251 | 58 | vor 6 Std. |
| 28 | コーコーMitglied · vorgestern | Mitglied | 10.793 | 26 | vorgestern |
| 29 | ツチヤ・イェーガーMitglied · vor 4 Std. | Mitglied | 10.601 | 18 | vor 4 Std. |
| 30 | GentoMitglied · kürzlich online | Mitglied | 10.167 | 61 | kürzlich online |
| 31 | 井マルVize-Anführer · vor 291 Tagen | Vize-Anführer | 10.148 | 0 | vor 291 Tagen |
| 32 | godMitglied · vor 5 Tagen | Mitglied | 10.061 | 0 | vor 5 Tagen |
| 33 | フルーツポンチMitglied · vor 8 Std. | Mitglied | 9.770 | 0 | vor 8 Std. |
| 34 | カンタゴンMitglied · vor 6 Std. | Mitglied | 9.629 | 0 | vor 6 Std. |
| 35 | BrandonMitglied · vor 23 Std. | Mitglied | 9.537 | 0 | vor 23 Std. |
| 36 | imanMitglied · gestern | Mitglied | 8.970 | 0 | gestern |
| 37 | スクラム組ませろMitglied · vor 8 Std. | Mitglied | 8.868 | 0 | vor 8 Std. |
| 38 | タピオカパンMitglied · vor 4 Std. | Mitglied | 8.433 | 196 | vor 4 Std. |
| 39 | さるMitglied · vor 17 Std. | Mitglied | 8.313 | 40 | vor 17 Std. |
| 40 | あいすまんMitglied · vor 3 Std. | Mitglied | 7.401 | 0 | vor 3 Std. |
| 41 | GinMitglied · vor 1 Std. | Mitglied | 7.289 | 262 | vor 1 Std. |
| 42 | 爆走パパイアMitglied · vor 1 Std. | Mitglied | 7.070 | 0 | vor 1 Std. |
| 43 | ゆーきMitglied · vor 13 Std. | Mitglied | 6.891 | 34 | vor 13 Std. |
| 44 | ☆☆J☆☆Vize-Anführer · vor 1.100 Tagen | Vize-Anführer | 6.768 | 0 | vor 1.100 Tagen |
| 45 | VEGETAVize-Anführer · vor 670 Tagen | Vize-Anführer | 5.485 | 0 | vor 670 Tagen |
| 46 | アポロMitglied · kürzlich online | Mitglied | 4.827 | 94 | kürzlich online |
Krieg: Trainingstage
Beteiligung der Mitglieder
- *Gärnët*0/4 heute0
- フルーツポンチ0/4 heute0
- ツチヤ・イェーガー0/4 heute0
- 十六夜0/4 heute0
- アポロ0/4 heute0
- バターロール0/4 heute0
- げもりりす0/4 heute0
- lj0/4 heute0
- well864/4 heute0
- カンタゴン0/4 heute0
- D-up0/4 heute0
- しろー0/4 heute0
- エスカノーレ0/4 heute0
- god0/4 heute0
- Gin0/4 heute0
Letzte Kriege
- Saison 136, Wo. 33.8.017 Ruhm-5
- Saison 136, Wo. 22.8.918 Ruhm+10
- Saison 136, Wo. 11.10.000 Ruhm+20
- Saison 135, Wo. 52.26.150 Ruhm+50
- Saison 135, Wo. 43.6.736 Ruhm-5
- Saison 135, Wo. 33.6.248 Ruhm-5
- Saison 135, Wo. 22.8.167 Ruhm+10
- Saison 135, Wo. 13.6.112 Ruhm-5
- Saison 134, Wo. 42.22.300 Ruhm+50
- Saison 134, Wo. 32.7.505 Ruhm+10