
#28V2VRR
ふぁみりあ♪EoE
ロカランに入れるように、みんなでワイワイ楽しくやりましょう。戦闘日はできる限り攻撃回数を消化して下さい(船の攻撃は禁止)。3日以上放置でkickです!新規の方、又出入りの際は一言お願いします(o≧▽゜)o
- スコア
- 129,021
- クラン対戦トロフィー
- 2,235
- メンバー
- 46/50
- 必要トロフィー
- 4,000
誰でも参加可Japan週3,000回の寄付
メンバー(46)
| # | プレイヤー | 役職 | トロフィー | 寄付 | 最終ログイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しろー長老 · 9 時間前 | 長老 | 14,000 | 242 | 9 時間前 |
| 2 | げもりりすメンバー · 13 時間前 | メンバー | 14,000 | 46 | 13 時間前 |
| 3 | *Gärnët*長老 · 1 時間前 | 長老 | 14,000 | 276 | 1 時間前 |
| 4 | SHINOメンバー · 1 時間前 | メンバー | 14,000 | 86 | 1 時間前 |
| 5 | Lick-G長老 · 3 時間前 | 長老 | 14,000 | 0 | 3 時間前 |
| 6 | ボロンボロンメンバー · 4 時間前 | メンバー | 14,000 | 16 | 4 時間前 |
| 7 | エスカノーレリーダー · 4 時間前 | リーダー | 14,000 | 446 | 4 時間前 |
| 8 | tomoサブリーダー · 8 時間前 | サブリーダー | 14,000 | 216 | 8 時間前 |
| 9 | ちはやメンバー · 12 時間前 | メンバー | 14,000 | 102 | 12 時間前 |
| 10 | ダイヤ長老 · 13 時間前 | 長老 | 14,000 | 316 | 13 時間前 |
| 11 | 十六夜長老 · 20 時間前 | 長老 | 14,000 | 42 | 20 時間前 |
| 12 | いんてぐらるメンバー · 昨日 | メンバー | 14,000 | 0 | 昨日 |
| 13 | Aki長老 · 昨日 | 長老 | 14,000 | 0 | 昨日 |
| 14 | おもちサブリーダー · 昨日 | サブリーダー | 14,000 | 10 | 昨日 |
| 15 | lj長老 · 1 時間前 | 長老 | 13,975 | 0 | 1 時間前 |
| 16 | りゅう長老 · 2 時間前 | 長老 | 13,938 | 46 | 2 時間前 |
| 17 | Chaamメンバー · 昨日 | メンバー | 13,792 | 7 | 昨日 |
| 18 | reonaメンバー · 7 時間前 | メンバー | 13,589 | 0 | 7 時間前 |
| 19 | D-up長老 · 昨日 | 長老 | 13,530 | 0 | 昨日 |
| 20 | はたぼーサブリーダー · 11 日前 | サブリーダー | 13,525 | 0 | 11 日前 |
| 21 | デブラルタルメンバー · 22 時間前 | メンバー | 13,135 | 48 | 22 時間前 |
| 22 | れんメンバー · 昨日 | メンバー | 13,000 | 0 | 昨日 |
| 23 | バターロール長老 · 21 日前 | 長老 | 12,745 | 0 | 21 日前 |
| 24 | コラー長老 · 昨日 | 長老 | 12,406 | 3 | 昨日 |
| 25 | well86長老 · 1 時間前 | 長老 | 12,189 | 349 | 1 時間前 |
| 26 | マーティーメンバー · 一昨日 | メンバー | 12,016 | 46 | 一昨日 |
| 27 | ちぎメンバー · 1 時間前 | メンバー | 11,251 | 58 | 1 時間前 |
| 28 | コーコーメンバー · 一昨日 | メンバー | 10,793 | 26 | 一昨日 |
| 29 | ツチヤ・イェーガーメンバー · 6 時間前 | メンバー | 10,605 | 10 | 6 時間前 |
| 30 | 井マルサブリーダー · 290 日前 | サブリーダー | 10,148 | 0 | 290 日前 |
| 31 | Gentoメンバー · 8 時間前 | メンバー | 10,137 | 51 | 8 時間前 |
| 32 | godメンバー · 5 日前 | メンバー | 10,061 | 0 | 5 日前 |
| 33 | フルーツポンチメンバー · 3 時間前 | メンバー | 9,770 | 0 | 3 時間前 |
| 34 | カンタゴンメンバー · 1 時間前 | メンバー | 9,629 | 0 | 1 時間前 |
| 35 | Brandonメンバー · 18 時間前 | メンバー | 9,537 | 0 | 18 時間前 |
| 36 | imanメンバー · 21 時間前 | メンバー | 8,970 | 0 | 21 時間前 |
| 37 | スクラム組ませろメンバー · 3 時間前 | メンバー | 8,868 | 0 | 3 時間前 |
| 38 | タピオカパンメンバー · 1 時間前 | メンバー | 8,347 | 162 | 1 時間前 |
| 39 | さるメンバー · 12 時間前 | メンバー | 8,313 | 40 | 12 時間前 |
| 40 | あいすまんメンバー · 3 時間前 | メンバー | 7,429 | 0 | 3 時間前 |
| 41 | Ginメンバー · 2 時間前 | メンバー | 7,289 | 228 | 2 時間前 |
| 42 | 爆走パパイアメンバー · 6 時間前 | メンバー | 7,033 | 0 | 6 時間前 |
| 43 | ゆーきメンバー · 7 時間前 | メンバー | 6,891 | 34 | 7 時間前 |
| 44 | ☆☆J☆☆サブリーダー · 1,100 日前 | サブリーダー | 6,768 | 0 | 1,100 日前 |
| 45 | VEGETAサブリーダー · 670 日前 | サブリーダー | 5,485 | 0 | 670 日前 |
| 46 | アポロメンバー · 1 時間前 | メンバー | 4,827 | 94 | 1 時間前 |
クラン対戦:練習日
メンバーの参加状況
- *Gärnët*今日 0/40
- フルーツポンチ今日 0/40
- ツチヤ・イェーガー今日 0/40
- 十六夜今日 0/40
- アポロ今日 0/40
- バターロール今日 0/40
- げもりりす今日 0/40
- lj今日 0/40
- well86今日 0/40
- カンタゴン今日 0/40
- D-up今日 0/40
- しろー今日 0/40
- エスカノーレ今日 0/40
- god今日 0/40
- Gin今日 0/40
最近のクラン対戦
- シーズン136、第3週3位名声 8,017-5
- シーズン136、第2週2位名声 8,918+10
- シーズン136、第1週1位名声 10,000+20
- シーズン135、第5週2位名声 26,150+50
- シーズン135、第4週3位名声 6,736-5
- シーズン135、第3週3位名声 6,248-5
- シーズン135、第2週2位名声 8,167+10
- シーズン135、第1週3位名声 6,112-5
- シーズン134、第4週2位名声 22,300+50
- シーズン134、第3週2位名声 7,505+10