- Cúp
- 10.679
- kỷ lục 0
- Giải đấu
- 1
- cao nhất: 1
- Winrate sự nghiệp
- 50,0%
- 5.520 trận thắng
Hiệu quả theo lá bài đã chơi
| Lá bài | Trận | Điểm | Winrate |
|---|---|---|---|
| 19 | 43 | 42% | |
| 15 | 42 | 33% | |
| 14 | 46 | 50% | |
| 11 | 37 | 36% | |
| 10 | 33 | 30% | |
| 10 | 44 | 40% | |
| 9 | 35 | 11% | |
| 8 | 40 | 50% | |
| 8 | 46 | 63% | |
| 8 | 34 | 50% | |
| 8 | 41 | 25% | |
| 8 | 39 | 25% | |
| 7 | 43 | 29% | |
| 6 | 66 | 100% | |
| 6 | 52 | 67% | |
| 6 | 33 | 17% | |
| 5 | 28 | 20% | |
| 5 | 46 | 60% | |
| 5 | 37 | 20% | |
| 5 | 37 | 20% | |
| 4 | 56 | 75% | |
| 4 | 27 | 25% | |
| 4 | 49 | 75% | |
| 4 | 49 | 50% | |
| 4 | 50 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 3 | 12 | 0% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 2 | 79 | 100% | |
| 2 | 67 | 100% | |
| 2 | 67 | 100% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 74 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% |
Bộ sưu tập: 123 lá bài
cấp 15: 6cấp 14: 11cấp 13: 15cấp 12: 15cấp 11: 35
