- ถ้วยรางวัล
- 7,995
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 1
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 77.5%
- ชนะ 922 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 12 | 52 | 83% | |
| 12 | 52 | 83% | |
| 10 | 51 | 80% | |
| 10 | 51 | 80% | |
| 10 | 53 | 80% | |
| 10 | 51 | 80% | |
| 9 | 49 | 78% | |
| 9 | 49 | 78% | |
| 4 | 50 | 50% | |
| 4 | 28 | 0% | |
| 4 | 55 | 75% | |
| 3 | 62 | 100% | |
| 3 | 36 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 54 | 67% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 76 | 100% | |
| 2 | 57 | 50% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 63 | 100% | |
| 2 | 63 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 62 | 100% |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 32 | 0% | |
| 1 | 70 | 100% |
คอลเลกชัน: 121 ใบ
เลเวล 14: 2เลเวล 13: 7เลเวล 12: 13เลเวล 11: 16เลเวล 10: 45
