- ถ้วยรางวัล
- 4,841
- สูงสุด 0
- ลีก
- –
- ดีที่สุด: –
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 56.8%
- ชนะ 388 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 18 | 48 | 61% | |
| 17 | 46 | 59% | |
| 16 | 48 | 63% | |
| 14 | 52 | 71% | |
| 14 | 52 | 71% | |
| 12 | 53 | 75% | |
| 11 | 52 | 73% | |
| 11 | 49 | 64% | |
| 10 | 55 | 80% | |
| 10 | 51 | 70% | |
| 9 | 55 | 78% | |
| 9 | 51 | 67% | |
| 9 | 51 | 67% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 8 | 53 | 75% | |
| 5 | 38 | 40% | |
| 4 | 30 | 25% | |
| 4 | 45 | 50% | |
| 3 | 16 | 0% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 15 | 0% | |
| 2 | 16 | 0% | |
| 2 | 25 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 18 | 0% |
คอลเลกชัน: 97 ใบ
เลเวล 14: 1เลเวล 13: 1เลเวล 12: 7เลเวล 11: 8เลเวล 10: 24
