- ถ้วยรางวัล
- 11,794
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 9
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 50.4%
- ชนะ 12,071 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 40% | |
| 10 | 36 | 40% | |
| 10 | 36 | 40% | |
| 10 | 36 | 40% | |
| 10 | 36 | 40% | |
| 10 | 36 | 40% | |
| 10 | 36 | 40% | |
| 10 | 36 | 40% | |
| 10 | 32 | 40% | |
| 10 | 32 | 40% | |
| 10 | 32 | 40% | |
| 10 | 32 | 40% | |
| 10 | 32 | 40% | |
| 10 | 32 | 40% | |
| 10 | 32 | 40% | |
| 10 | 32 | 40% | |
| 10 | 37 | 40% | |
| 10 | 37 | 40% | |
| 10 | 37 | 40% | |
| 10 | 37 | 40% | |
| 10 | 37 | 40% | |
| 10 | 37 | 40% | |
| 10 | 37 | 40% | |
| 10 | 37 | 40% | |
| 10 | 30 | 30% | |
| 10 | 30 | 30% | |
| 10 | 30 | 30% | |
| 10 | 30 | 30% | |
| 10 | 30 | 30% | |
| 10 | 30 | 30% | |
| 10 | 30 | 30% | |
| 10 | 30 | 30% |
คอลเลกชัน: 122 ใบ
เลเวล 16: 49เลเวล 15: 52เลเวล 14: 20เลเวล 10: 1
