- ถ้วยรางวัล
- 13,799
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 9
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 50.1%
- ชนะ 6,126 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 36 | 49 | 58% | |
| 36 | 49 | 58% | |
| 36 | 49 | 58% | |
| 33 | 49 | 61% | |
| 29 | 49 | 59% | |
| 26 | 49 | 62% | |
| 25 | 52 | 68% | |
| 22 | 52 | 68% | |
| 15 | 41 | 40% | |
| 15 | 42 | 40% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 7 | 48 | 57% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 5 | 27 | 20% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 3 | 50 | 33% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 16: 37เลเวล 15: 36เลเวล 14: 34เลเวล 13: 9เลเวล 12: 5
