- ถ้วยรางวัล
- 9,882
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 1
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 55.8%
- ชนะ 1,105 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 32 | 46 | 50% | |
| 32 | 46 | 50% | |
| 32 | 46 | 50% | |
| 32 | 46 | 50% | |
| 32 | 46 | 50% | |
| 32 | 46 | 50% | |
| 32 | 46 | 50% | |
| 32 | 46 | 50% | |
| 2 | 70 | 50% | |
| 2 | 70 | 50% | |
| 2 | 70 | 50% | |
| 2 | 70 | 50% | |
| 2 | 70 | 50% | |
| 2 | 70 | 50% | |
| 2 | 70 | 50% | |
| 2 | 70 | 50% | |
| 2 | 55 | 0% | |
| 2 | 55 | 0% | |
| 2 | 55 | 0% | |
| 2 | 55 | 0% | |
| 2 | 55 | 0% | |
| 2 | 55 | 0% | |
| 2 | 55 | 0% | |
| 2 | 55 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 14: 6เลเวล 13: 4เลเวล 12: 7เลเวล 11: 33เลเวล 10: 53
