- ถ้วยรางวัล
- 10,679
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 1
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 50.0%
- ชนะ 5,513 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 27 | 48 | 44% | |
| 19 | 51 | 47% | |
| 17 | 50 | 47% | |
| 15 | 42 | 33% | |
| 13 | 53 | 54% | |
| 13 | 53 | 54% | |
| 12 | 55 | 58% | |
| 12 | 55 | 58% | |
| 12 | 55 | 58% | |
| 10 | 44 | 40% | |
| 10 | 44 | 40% | |
| 9 | 35 | 11% | |
| 8 | 41 | 25% | |
| 7 | 43 | 29% | |
| 6 | 32 | 17% | |
| 6 | 36 | 17% | |
| 5 | 37 | 20% | |
| 5 | 37 | 20% | |
| 4 | 50 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% |
คอลเลกชัน: 123 ใบ
เลเวล 15: 6เลเวล 14: 11เลเวล 13: 15เลเวล 12: 15เลเวล 11: 35
