- ถ้วยรางวัล
- 7,750
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 1
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 56.6%
- ชนะ 906 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 25 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% |
คอลเลกชัน: 120 ใบ
เลเวล 15: 1เลเวล 14: 2เลเวล 13: 6เลเวล 12: 12เลเวล 11: 27
