- ถ้วยรางวัล
- 11,146
- สูงสุด 0
- ลีก
- 1
- ดีที่สุด: 1
- อัตราชนะตลอดอาชีพ
- 58.3%
- ชนะ 1,303 ครั้ง
ผลงานรายการ์ดที่ใช้
| การ์ด | เกม | คะแนน | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|
| 31 | 48 | 58% | |
| 31 | 49 | 61% | |
| 30 | 48 | 60% | |
| 30 | 48 | 60% | |
| 30 | 49 | 60% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 29 | 49 | 62% | |
| 4 | 31 | 0% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 64 | 33% | |
| 3 | 35 | 0% | |
| 3 | 35 | 0% | |
| 3 | 40 | 0% | |
| 3 | 41 | 33% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 41 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 21 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 34 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 19 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% | |
| 1 | 71 | 100% |
คอลเลกชัน: 122 ใบ
เลเวล 16: 5เลเวล 15: 3เลเวล 14: 6เลเวล 13: 10เลเวล 12: 54
